Stéphane MBIA

78
Marka
2 (Petsa 8 Ene 2023)
Huling Rating
D(RC),DM,M(C)
Posisyon
Ginustong Paa - Kanan
37
Edad
20 May 1986
Petsa ng kapanganakan
49k
Kahalagahan
49,000
30k
Kontrata
3 Season
187
Taas (cm)
78
Timbang (kg)
Detalye ng mga posisyon
Kalagayan (9-8-8-7-9-6)
Mga Detalye seleksyon
Pulutong | Unang Team | ||
Moral | |||
Mga alalahanin | wala | ||
Kondisyon | 100% | ||
Pinsala | wala | ||
Pagsuspinde | wala | ||
Cup nakatali | SMFA Champions Cup - Group Stage (Sevilla), Spanish Shield (Sevilla), Spanish Cup (Sevilla) |
Kasalukuyang Istatistika Season
Caps | Kaugnayan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Cameroon | SMFA World Cup Qualifiers | 6 (0) | 1 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
Panahon | koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Sevilla | Dibisyon 1 | 26 (0) | 0 | 1 | 0 | 7.15 | 1 | 0 |
15 | Sevilla | Spanish Shield | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
15 | Sevilla | Spanish Cup | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
15 | Sevilla | SMFA Champions Cup (Group A) | 3 (0) | 0 | 1 | 0 | 7.33 | 0 | 0 |
Career Istatistika
Kaugnayan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cameroon | Internasyonal | 106 (0) | 9 | 15 | 4 | 6.79 | 9 | 0 |
Panahon | koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Sevilla | Dibisyon 1 | 26 (0) | 0 | 1 | 0 | 7.15 | 1 | 0 |
14 | Sevilla | Dibisyon 1 | 26 (0) | 3 | 2 | 0 | 7.19 | 2 | 0 |
14 | Málaga CF | Dibisyon 1 | 6 (0) | 0 | 1 | 0 | 7.33 | 0 | 0 |
13 | Málaga CF | Dibisyon 1 | 7 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.57 | 0 | 0 |
13 | West Bromwich Albion | Dibisyon 1 | 16 (0) | 1 | 0 | 0 | 6.75 | 2 | 1 |
13 | Sunderland | Dibisyon 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
13 | Reading | Dibisyon 1 | 5 (0) | 1 | 0 | 0 | 6.60 | 0 | 0 |
12 | Olympique Marseille | Dibisyon 1 | 29 (0) | 1 | 0 | 0 | 7.28 | 0 | 0 |
11 | Olympique Marseille | Group F | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
11 | Olympique Marseille | Dibisyon 1 | 28 (0) | 2 | 2 | 1 | 7.00 | 2 | 0 |
10 | Olympique Marseille | Group H | 6 (0) | 0 | 1 | 0 | 6.67 | 0 | 1 |
10 | Olympique Marseille | Dibisyon 1 | 25 (0) | 1 | 2 | 0 | 7.16 | 2 | 0 |
9 | Olympique Marseille | Dibisyon 1 | 22 (0) | 4 | 2 | 1 | 7.36 | 1 | 0 |
8 | Olympique Marseille | Group F | 5 (0) | 1 | 0 | 0 | 7.40 | 0 | 0 |
8 | Olympique Marseille | Dibisyon 1 | 30 (0) | 1 | 0 | 0 | 6.73 | 1 | 1 |
7 | Olympique Marseille | Dibisyon 1 | 26 (0) | 4 | 1 | 2 | 7.27 | 2 | 0 |
6 | Olympique Marseille | Group E | 4 (0) | 1 | 0 | 0 | 7.50 | 0 | 0 |
6 | Olympique Marseille | Dibisyon 1 | 26 (0) | 0 | 1 | 0 | 6.65 | 0 | 0 |
5 | Olympique Marseille | Dibisyon 1 | 34 (0) | 3 | 1 | 1 | 6.74 | 6 | 1 |
4 | Olympique Marseille | Dibisyon 1 | 29 (0) | 1 | 0 | 0 | 6.62 | 4 | 0 |
3 | Olympique Marseille | Dibisyon 1 | 15 (0) | 1 | 1 | 0 | 6.07 | 0 | 0 |
2 | Olympique Marseille | Group B | 3 (0) | 0 | 2 | 1 | 7.33 | 0 | 0 |
2 | Olympique Marseille | Dibisyon 1 | 14 (0) | 3 | 2 | 1 | 6.57 | 1 | 0 |
1 | Olympique Marseille | Dibisyon 1 | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
koponan | Liga | 389 (0) | 29 | 19 | 7 | 6.93 | 24 | 4 |
Kasaysayan Transfer
Panahon | Petsa | Koponang Pinagmulan | Upang Club | Mula Club Natanggap | Club Upang Natanggap |
---|---|---|---|---|---|
14 | 19 Ene 2015 | Málaga CF | Sevilla | 9.2M | Stéphane MBIA |
13 | 7 Nob 2014 | West Bromwich Albion | Málaga CF | 8.3M | Stéphane MBIA |
13 | 20 Ago 2014 | Sunderland | West Bromwich Albion | 8.0M | Stéphane MBIA |
13 | 13 Ago 2014 | Reading | Sunderland | 9.8M | Stéphane MBIA |
13 | 19 Hul 2014 | Olympique Marseille | Reading | 7.7M | Stéphane MBIA |
Kasaysayan ng Rating
Petsa Binago | Lumang Rating | Bagong Rating | Pagbabago |
---|---|---|---|
8 Ene 2023 | 80 | 78 | ![]() |
26 Sep 2022 | 83 | 80 | ![]() |
16 Nob 2019 | 86 | 83 | ![]() |
27 Nob 2018 | 88 | 86 | ![]() |
20 Mar 2017 | 89 | 88 | ![]() |
3 Peb 2013 | 90 | 89 | ![]() |
16 Mar 2011 | 89 | 90 | ![]() |
4 Hun 2010 | 88 | 89 | ![]() |
Kasaysayan ng Pinsala (6 months)
Pinsala | Petsa ng Pagsisimula | Petsa ng Pagtatapos | Pinsala Haba |
---|---|---|---|
- | - | - | - |