Hugo LLORIS

92
Marka
1 (Petsa 4 Hun 2010)
Huling Rating
GK
Posisyon
Ginustong Paa - Kaliwa
36
Edad
26 Dis 1986
Petsa ng kapanganakan
6.3M
Kahalagahan
6,399,000
60k
Kontrata
5 Season
188
Taas (cm)
73
Timbang (kg)
Detalye ng mga posisyon
Kalagayan (6-8-7-7-7-7)
Mga Detalye seleksyon
Pulutong | Unang Team | ||
Moral | |||
Mga alalahanin | wala | ||
Kondisyon | 100% | ||
Pinsala | wala | ||
Pagsuspinde | wala | ||
Cup nakatali | French Shield (Lille OSC), French Cup (Lille OSC) |
Kasalukuyang Istatistika Season
Caps | Kaugnayan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | France | SMFA World Cup | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 0 | 0 |
15 | France | SMFA World Cup Qualifiers | 8 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 0 | 0 |
15 | France | SMFA World Cup | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 0 | 0 |
Panahon | koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Lille OSC | Dibisyon 1 | 38 (0) | 0 | 0 | 4 | 7.11 | 0 | 0 |
15 | Lille OSC | French Shield | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
15 | Lille OSC | French Cup | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
Career Istatistika
Kaugnayan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | Internasyonal | 128 (0) | 0 | 0 | 7 | 7.28 | 0 | 0 |
Panahon | koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Lille OSC | Dibisyon 1 | 38 (0) | 0 | 0 | 4 | 7.11 | 0 | 0 |
14 | Lille OSC | Dibisyon 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 0 | 0 |
14 | Girondins Bordeaux | Dibisyon 1 | 23 (0) | 0 | 0 | 1 | 7.17 | 0 | 0 |
14 | AS Saint-Etienne | Dibisyon 1 | 13 (0) | 0 | 0 | 2 | 7.23 | 0 | 0 |
13 | AS Saint-Etienne | Dibisyon 1 | 27 (0) | 0 | 0 | 2 | 6.63 | 0 | 0 |
13 | Olympique Lyonnais | Group A | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 0 | 0 |
13 | Olympique Lyonnais | Dibisyon 1 | 11 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.64 | 0 | 0 |
12 | Olympique Lyonnais | Dibisyon 1 | 38 (0) | 0 | 0 | 5 | 7.37 | 0 | 0 |
11 | Olympique Lyonnais | Dibisyon 1 | 38 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.87 | 0 | 0 |
10 | Olympique Lyonnais | Dibisyon 1 | 38 (0) | 0 | 0 | 4 | 7.26 | 0 | 0 |
9 | Olympique Lyonnais | Dibisyon 1 | 38 (0) | 0 | 0 | 2 | 6.92 | 0 | 0 |
8 | Olympique Lyonnais | Dibisyon 1 | 38 (0) | 0 | 0 | 3 | 7.39 | 0 | 0 |
7 | Olympique Lyonnais | Group B | 6 (0) | 0 | 0 | 1 | 7.17 | 0 | 0 |
7 | Olympique Lyonnais | Dibisyon 1 | 38 (0) | 0 | 0 | 3 | 7.34 | 0 | 0 |
6 | Olympique Lyonnais | Group A | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.83 | 0 | 0 |
6 | Olympique Lyonnais | Dibisyon 1 | 38 (0) | 0 | 0 | 5 | 7.53 | 0 | 0 |
5 | Olympique Lyonnais | Group A | 6 (0) | 0 | 0 | 1 | 6.83 | 0 | 0 |
5 | Olympique Lyonnais | Dibisyon 1 | 38 (0) | 0 | 0 | 4 | 7.29 | 0 | 0 |
4 | Olympique Lyonnais | Group F | 6 (0) | 0 | 0 | 3 | 8.33 | 0 | 0 |
4 | Olympique Lyonnais | Dibisyon 1 | 38 (0) | 0 | 0 | 3 | 7.50 | 0 | 0 |
3 | Olympique Lyonnais | Dibisyon 1 | 38 (0) | 0 | 0 | 4 | 7.24 | 0 | 0 |
2 | Olympique Lyonnais | Group D | 6 (0) | 0 | 0 | 4 | 7.67 | 0 | 0 |
2 | Olympique Lyonnais | Dibisyon 1 | 38 (0) | 0 | 0 | 4 | 7.29 | 0 | 0 |
1 | Olympique Lyonnais | Group H | 6 (0) | 0 | 0 | 7 | 7.33 | 0 | 0 |
1 | Olympique Lyonnais | Dibisyon 1 | 38 (0) | 0 | 0 | 7 | 7.37 | 0 | 0 |
koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
koponan | Liga | 609 (0) | 0 | 0 | 69 | 7.23 | 0 | 0 |
Kasaysayan Transfer
Panahon | Petsa | Koponang Pinagmulan | Upang Club | Mula Club Natanggap | Club Upang Natanggap |
---|---|---|---|---|---|
14 | 30 Abr 2015 | Girondins Bordeaux | Lille OSC | 14.7M | Hugo LLORIS |
14 | 1 Peb 2015 | AS Saint-Etienne | Girondins Bordeaux | 14.1M | Hugo LLORIS |
13 | 23 Ago 2014 | Olympique Lyonnais | AS Saint-Etienne | 14.9M | Hugo LLORIS |
Kasaysayan ng Rating
Petsa Binago | Lumang Rating | Bagong Rating | Pagbabago |
---|---|---|---|
4 Hun 2010 | 91 | 92 | ![]() |
19 Nob 2009 | 90 | 91 | ![]() |
Kasaysayan ng Pinsala (6 months)
Pinsala | Petsa ng Pagsisimula | Petsa ng Pagtatapos | Pinsala Haba |
---|---|---|---|
- | - | - | - |