Vieira MARCELO

87
Marka
1 (Petsa 2 Peb 2023)
Huling Rating
D,DM,M(L)
Posisyon
Ginustong Paa - Kaliwa
35
Edad
12 May 1988
Petsa ng kapanganakan
710k
Kahalagahan
710,000
106k
Kontrata
5 Season
174
Taas (cm)
75
Timbang (kg)
Detalye ng mga posisyon
Kalagayan (7-7-8-8-8-8)
Mga Detalye seleksyon
Pulutong | Unang Team | ||
Moral | |||
Mga alalahanin | wala | ||
Kondisyon | 100% | ||
Pinsala | wala | ||
Pagsuspinde | wala | ||
Cup nakatali | SMFA Champions Cup - Group Stage (Real Madrid), Spanish Shield (Real Madrid), Spanish Cup (Real Madrid) |
Kasalukuyang Istatistika Season
Caps | Kaugnayan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Brazil | SMFA World Cup Qualifiers | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
Panahon | koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Real Madrid | Dibisyon 1 | 27 (0) | 2 | 3 | 0 | 7.11 | 3 | 0 |
15 | Real Madrid | Spanish Shield | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | 7.50 | 0 | 0 |
15 | Real Madrid | Spanish Cup | 3 (0) | 0 | 2 | 0 | 7.33 | 0 | 0 |
15 | Real Madrid | SMFA Champions Cup (Group A) | 5 (0) | 0 | 1 | 1 | 7.40 | 2 | 0 |
Career Istatistika
Kaugnayan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Internasyonal | 62 (0) | 2 | 4 | 2 | 7.19 | 5 | 0 |
Panahon | koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Real Madrid | Dibisyon 1 | 27 (0) | 2 | 3 | 0 | 7.11 | 3 | 0 |
14 | Real Madrid | Group H | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
14 | Real Madrid | Dibisyon 1 | 31 (0) | 11 | 5 | 4 | 7.52 | 4 | 1 |
13 | Real Madrid | Group G | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
13 | Real Madrid | Dibisyon 1 | 23 (0) | 5 | 1 | 1 | 7.52 | 2 | 0 |
12 | Real Madrid | Group F | 3 (0) | 2 | 0 | 2 | 7.67 | 0 | 0 |
12 | Real Madrid | Dibisyon 1 | 28 (0) | 4 | 4 | 1 | 7.54 | 3 | 1 |
11 | Real Madrid | Group E | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.80 | 2 | 0 |
11 | Real Madrid | Dibisyon 1 | 24 (0) | 1 | 1 | 0 | 7.46 | 3 | 0 |
10 | Real Madrid | Group F | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.80 | 0 | 0 |
10 | Real Madrid | Dibisyon 1 | 25 (0) | 0 | 1 | 0 | 7.16 | 6 | 1 |
9 | Real Madrid | Group D | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.17 | 1 | 0 |
9 | Real Madrid | Dibisyon 1 | 26 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.23 | 3 | 1 |
8 | Real Madrid | Group C | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.20 | 2 | 0 |
8 | Real Madrid | Dibisyon 1 | 28 (0) | 1 | 2 | 0 | 7.14 | 3 | 0 |
7 | Real Madrid | Group C | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
7 | Real Madrid | Dibisyon 1 | 25 (0) | 0 | 1 | 0 | 7.12 | 2 | 0 |
6 | Real Madrid | Group E | 6 (0) | 1 | 0 | 0 | 7.50 | 1 | 0 |
6 | Real Madrid | Dibisyon 1 | 25 (0) | 1 | 1 | 0 | 6.88 | 4 | 0 |
5 | Real Madrid | Group B | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 1 | 0 |
5 | Real Madrid | Dibisyon 1 | 24 (0) | 1 | 0 | 0 | 6.96 | 3 | 0 |
4 | Real Madrid | Group E | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 1 | 0 |
4 | Real Madrid | Dibisyon 1 | 19 (0) | 0 | 1 | 0 | 6.95 | 2 | 0 |
3 | Real Madrid | Group F | 2 (0) | 0 | 1 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
3 | Real Madrid | Dibisyon 1 | 22 (0) | 3 | 3 | 0 | 6.27 | 2 | 0 |
2 | Real Madrid | Group H | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 5.60 | 0 | 1 |
2 | Real Madrid | Dibisyon 1 | 16 (0) | 0 | 2 | 0 | 5.62 | 0 | 1 |
1 | Real Madrid | Group B | 3 (0) | 1 | 0 | 0 | 7.00 | 1 | 0 |
1 | Real Madrid | Dibisyon 1 | 22 (0) | 2 | 1 | 0 | 6.50 | 2 | 0 |
koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
koponan | Liga | 424 (0) | 35 | 27 | 8 | 7.05 | 51 | 6 |
Kasaysayan Transfer
Panahon | Petsa | Koponang Pinagmulan | Upang Club | Mula Club Natanggap | Club Upang Natanggap |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Kasaysayan ng Rating
Petsa Binago | Lumang Rating | Bagong Rating | Pagbabago |
---|---|---|---|
2 Peb 2023 | 88 | 87 | ![]() |
2 Ene 2022 | 89 | 88 | ![]() |
23 Hun 2021 | 90 | 89 | ![]() |
23 Ene 2021 | 91 | 90 | ![]() |
7 Ago 2020 | 92 | 91 | ![]() |
15 Hul 2019 | 94 | 92 | ![]() |
26 May 2017 | 93 | 94 | ![]() |
22 Dis 2011 | 92 | 93 | ![]() |
9 Hun 2011 | 91 | 92 | ![]() |
10 Dis 2010 | 90 | 91 | ![]() |
Kasaysayan ng Pinsala (6 months)
Pinsala | Petsa ng Pagsisimula | Petsa ng Pagtatapos | Pinsala Haba |
---|---|---|---|
- | - | - | - |