Álvaro ARBELOA

85
Marka
1 (Petsa 20 May 2017)
Huling Rating
D,DM(RL)
Posisyon
Ginustong Paa - Kanan
40
Edad
17 Ene 1983
Petsa ng kapanganakan
84k
Kahalagahan
84,000
31k
Kontrata
4 Season
184
Taas (cm)
79
Timbang (kg)
Detalye ng mga posisyon
Kalagayan (7-8-7-8-7-7)
Mga Detalye seleksyon
Pulutong | Unang Team | ||
Moral | |||
Mga alalahanin | wala | ||
Kondisyon | 100% | ||
Pinsala | wala | ||
Pagsuspinde | 1 Tugma Domestic Ban. | ||
Cup nakatali | SMFA Champions Cup - Group Stage (Real Madrid), Spanish Shield (Real Madrid), Spanish Cup (Real Madrid) |
Kasalukuyang Istatistika Season
Caps | Kaugnayan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Spain | SMFA World Cup | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 1 | 0 |
15 | Spain | SMFA World Cup Qualifiers | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.67 | 0 | 0 |
Panahon | koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Real Madrid | Dibisyon 1 | 29 (1) | 0 | 2 | 0 | 6.84 | 4 | 0 |
15 | Real Madrid | Spanish Shield | 2 (0) | 0 | 0 | 1 | 7.50 | 0 | 0 |
15 | Real Madrid | Spanish Cup | 3 (1) | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 1 | 0 |
15 | Real Madrid | SMFA Champions Cup (Group A) | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.75 | 0 | 0 |
Career Istatistika
Kaugnayan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Internasyonal | 87 (0) | 4 | 1 | 0 | 6.92 | 7 | 0 |
Panahon | koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Real Madrid | Dibisyon 1 | 29 (1) | 0 | 2 | 0 | 6.84 | 4 | 0 |
14 | Real Madrid | Group H | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.20 | 0 | 0 |
14 | Real Madrid | Dibisyon 1 | 24 (0) | 1 | 0 | 1 | 7.42 | 2 | 0 |
13 | Real Madrid | Group G | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1 | 0 |
13 | Real Madrid | Dibisyon 1 | 22 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.18 | 2 | 0 |
13 | Real Zaragoza | Dibisyon 1 | 9 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.44 | 1 | 0 |
12 | Real Zaragoza | Dibisyon 1 | 28 (0) | 1 | 0 | 1 | 6.82 | 2 | 1 |
11 | Real Zaragoza | Dibisyon 1 | 30 (0) | 0 | 1 | 0 | 6.60 | 5 | 2 |
10 | Real Zaragoza | Dibisyon 1 | 27 (0) | 1 | 1 | 1 | 6.93 | 2 | 0 |
9 | Real Zaragoza | Dibisyon 1 | 33 (0) | 2 | 1 | 0 | 7.00 | 3 | 0 |
8 | Real Zaragoza | Dibisyon 2 | 34 (0) | 2 | 1 | 1 | 7.56 | 5 | 0 |
7 | Real Zaragoza | Dibisyon 1 | 25 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.64 | 1 | 0 |
7 | Real Madrid | Group C | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 1 | 0 |
7 | Real Madrid | Dibisyon 1 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 1 | 0 |
6 | Real Madrid | Group E | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 0 | 0 |
6 | Real Madrid | Dibisyon 1 | 20 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 2 | 0 |
5 | Real Madrid | Group B | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 1 | 0 |
5 | Real Madrid | Dibisyon 1 | 23 (0) | 0 | 2 | 0 | 6.96 | 3 | 0 |
4 | Real Madrid | Group E | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
4 | Real Madrid | Dibisyon 1 | 21 (1) | 0 | 2 | 0 | 6.97 | 5 | 0 |
3 | Real Madrid | Group F | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
3 | Real Madrid | Dibisyon 1 | 19 (0) | 1 | 1 | 0 | 6.58 | 0 | 0 |
2 | Real Madrid | Group H | 3 (0) | 0 | 0 | 1 | 6.00 | 0 | 0 |
2 | Real Madrid | Dibisyon 1 | 21 (0) | 2 | 0 | 1 | 5.76 | 3 | 0 |
1 | Real Madrid | Dibisyon 1 | 7 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.14 | 1 | 0 |
1 | Liverpool | Group G | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
1 | Liverpool | Dibisyon 1 | 20 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.80 | 3 | 0 |
koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
koponan | Liga | 424 (2) | 10 | 11 | 6 | 6.87 | 48 | 3 |
Kasaysayan Transfer
Panahon | Petsa | Koponang Pinagmulan | Upang Club | Mula Club Natanggap | Club Upang Natanggap |
---|---|---|---|---|---|
13 | 20 Ago 2014 | Real Zaragoza | Real Madrid | 13.1M | Álvaro ARBELOA |
7 | 31 Ene 2012 | Real Madrid | Real Zaragoza | 11.0M | Álvaro ARBELOA |
1 | 12 Okt 2009 | Liverpool | Real Madrid | 15.0M | Álvaro ARBELOA |
Kasaysayan ng Rating
Petsa Binago | Lumang Rating | Bagong Rating | Pagbabago |
---|---|---|---|
20 May 2017 | 86 | 85 | ![]() |
29 Dis 2016 | 87 | 86 | ![]() |
6 Hun 2016 | 88 | 87 | ![]() |
23 Dis 2015 | 89 | 88 | ![]() |
14 Hul 2015 | 90 | 89 | ![]() |
25 Ene 2015 | 91 | 90 | ![]() |
Kasaysayan ng Pinsala (6 months)
Pinsala | Petsa ng Pagsisimula | Petsa ng Pagtatapos | Pinsala Haba |
---|---|---|---|
- | - | - | - |