Egidio ARÉVALO RÍOS

77
Marka
1 (Petsa 6 Sep 2022)
Huling Rating
DM,M(C)
Posisyon
Ginustong Paa - Kanan
41
Edad
1 Ene 1982
Petsa ng kapanganakan
9k
Kahalagahan
9,000
27k
Kontrata
5 Season
170
Taas (cm)
68
Timbang (kg)
Detalye ng mga posisyon
Kalagayan (8-7-6-7-6-7)
Mga Detalye seleksyon
Pulutong | Unang Team | ||
Moral | |||
Mga alalahanin | wala | ||
Kondisyon | 100% | ||
Pinsala | wala | ||
Pagsuspinde | wala | ||
Cup nakatali | SMFA Shield (Tigres UANL), Mexican Shield (Tigres UANL), Mexican Cup (Tigres UANL) |
Kasalukuyang Istatistika Season
Caps | Kaugnayan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Uruguay | SMFA World Cup | 3 (0) | 1 | 1 | 1 | 7.67 | 0 | 0 |
15 | Uruguay | SMFA World Cup Qualifiers | 3 (0) | 0 | 1 | 0 | 7.33 | 1 | 0 |
15 | Uruguay | SMFA World Cup | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 0 | 0 |
Panahon | koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Tigres UANL | Dibisyon 1 | 23 (0) | 6 | 6 | 1 | 7.26 | 1 | 1 |
15 | Tigres UANL | Mexican Shield | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
15 | Tigres UANL | Mexican Cup | 3 (0) | 1 | 3 | 0 | 7.67 | 0 | 0 |
15 | Tigres UANL | SMFA Shield | 2 (0) | 0 | 2 | 0 | 7.50 | 1 | 0 |
Career Istatistika
Kaugnayan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uruguay | Internasyonal | 53 (0) | 7 | 10 | 2 | 7.23 | 5 | 0 |
Panahon | koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Tigres UANL | Dibisyon 1 | 23 (0) | 6 | 6 | 1 | 7.26 | 1 | 1 |
14 | Tigres UANL | Dibisyon 1 | 26 (0) | 4 | 13 | 1 | 7.27 | 3 | 0 |
13 | Tigres UANL | Group B | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 1 | 0 |
13 | Tigres UANL | Dibisyon 1 | 19 (0) | 13 | 5 | 6 | 7.68 | 2 | 0 |
13 | Atlas | Dibisyon 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
13 | Tigres UANL | Group B | 2 (0) | 2 | 1 | 1 | 7.50 | 0 | 0 |
13 | Tigres UANL | Dibisyon 1 | 3 (0) | 0 | 2 | 0 | 7.00 | 1 | 0 |
12 | Tigres UANL | Dibisyon 1 | 25 (0) | 4 | 9 | 3 | 6.84 | 6 | 0 |
11 | Tigres UANL | Dibisyon 1 | 2 (0) | 0 | 1 | 0 | 7.50 | 0 | 0 |
11 | Palermo FC | Dibisyon 1 | 25 (0) | 6 | 8 | 2 | 7.04 | 3 | 0 |
10 | Palermo FC | Dibisyon 1 | 15 (0) | 3 | 2 | 0 | 6.73 | 1 | 0 |
10 | Botafogo FR | Dibisyon 1 | 18 (0) | 1 | 1 | 0 | 6.78 | 3 | 0 |
9 | Botafogo FR | Dibisyon 1 | 31 (0) | 15 | 7 | 4 | 7.39 | 3 | 0 |
8 | Botafogo FR | Dibisyon 2 | 29 (0) | 2 | 5 | 1 | 7.17 | 0 | 0 |
7 | Botafogo FR | Dibisyon 2 | 30 (0) | 5 | 8 | 2 | 7.13 | 0 | 0 |
6 | Botafogo FR | Dibisyon 2 | 26 (0) | 5 | 6 | 0 | 6.88 | 2 | 0 |
5 | Botafogo FR | Dibisyon 2 | 28 (0) | 5 | 2 | 0 | 6.71 | 3 | 0 |
4 | Botafogo FR | Dibisyon 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
2 | San Luis Potosi | Dibisyon 1 | 23 (0) | 2 | 3 | 0 | 6.04 | 3 | 0 |
1 | San Luis Potosi | Dibisyon 1 | 13 (0) | 3 | 0 | 0 | 6.69 | 2 | 0 |
koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
koponan | Liga | 346 (0) | 76 | 79 | 21 | 6.99 | 34 | 1 |
Kasaysayan Transfer
Panahon | Petsa | Koponang Pinagmulan | Upang Club | Mula Club Natanggap | Club Upang Natanggap |
---|---|---|---|---|---|
13 | 10 Ago 2014 | Atlas | Tigres UANL | 7.9M | Egidio ARÉVALO RÍOS |
13 | 5 Ago 2014 | Tigres UANL | Atlas | 6.7M | Egidio ARÉVALO RÍOS |
11 | 15 Ene 2014 | Palermo FC | Tigres UANL | 7.6M | Egidio ARÉVALO RÍOS |
10 | 1 Hul 2013 | Botafogo FR | Palermo FC | 7.4M | Egidio ARÉVALO RÍOS |
4 | 29 Ene 2011 | Peñarol | Botafogo FR | 6.7M | Egidio ARÉVALO RÍOS |
3 | 11 May 2010 | San Luis Potosi | Peñarol | 6.0M | Egidio ARÉVALO RÍOS |
Kasaysayan ng Rating
Petsa Binago | Lumang Rating | Bagong Rating | Pagbabago |
---|---|---|---|
6 Sep 2022 | 78 | 77 | ![]() |
3 Dis 2020 | 85 | 78 | ![]() |
6 Sep 2018 | 86 | 85 | ![]() |
3 Peb 2018 | 88 | 86 | ![]() |
14 Peb 2012 | 87 | 88 | ![]() |
3 Peb 2011 | 86 | 87 | ![]() |
Kasaysayan ng Pinsala (6 months)
Pinsala | Petsa ng Pagsisimula | Petsa ng Pagtatapos | Pinsala Haba |
---|---|---|---|
- | - | - | - |