Papu GÓMEZ

90
Marka
1 (Petsa 19 Dis 2022)
Huling Rating
AM,F(LC)
Posisyon
Ginustong Paa - Kanan
35
Edad
15 Peb 1988
Petsa ng kapanganakan
1.9M
Kahalagahan
1,942,000
30k
Kontrata
4 Season
167
Taas (cm)
68
Timbang (kg)
Detalye ng mga posisyon
Kalagayan (10-10-10-8-8-9)
Mga Detalye seleksyon
Pulutong | Unang Team | ||
Moral | |||
Mga alalahanin | wala | ||
Kondisyon | 100% | ||
Pinsala | wala | ||
Pagsuspinde | wala | ||
Cup nakatali | Italian Shield (Atalanta BC) |
Kasalukuyang Istatistika Season
Panahon | koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Atalanta BC | Dibisyon 2 | 28 (0) | 21 | 16 | 7 | 8.50 | 2 | 0 |
15 | Atalanta BC | Italian Shield | 3 (0) | 3 | 1 | 1 | 8.00 | 1 | 0 |
Career Istatistika
Panahon | koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Atalanta BC | Dibisyon 2 | 28 (0) | 21 | 16 | 7 | 8.50 | 2 | 0 |
14 | Atalanta BC | Dibisyon 2 | 29 (0) | 19 | 13 | 7 | 8.24 | 8 | 0 |
13 | Atalanta BC | Dibisyon 1 | 16 (0) | 2 | 3 | 1 | 7.19 | 2 | 0 |
13 | FC Metalist 1925 Kharkiv | Dibisyon 1 | 7 (0) | 1 | 2 | 0 | 7.29 | 0 | 0 |
12 | FC Metalist 1925 Kharkiv | Dibisyon 2 | 30 (0) | 15 | 15 | 3 | 7.63 | 2 | 0 |
11 | FC Metalist 1925 Kharkiv | Dibisyon 1 | 31 (0) | 15 | 2 | 3 | 7.26 | 2 | 0 |
10 | FC Metalist 1925 Kharkiv | Dibisyon 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
10 | Catania Calcio | Dibisyon 1 | 28 (0) | 5 | 6 | 2 | 7.07 | 2 | 0 |
9 | Catania Calcio | Dibisyon 1 | 29 (0) | 7 | 5 | 2 | 7.07 | 2 | 1 |
8 | Catania Calcio | Dibisyon 1 | 15 (0) | 3 | 8 | 0 | 7.07 | 0 | 0 |
7 | Catania Calcio | Dibisyon 1 | 28 (0) | 3 | 3 | 1 | 6.57 | 2 | 0 |
6 | Catania Calcio | Dibisyon 1 | 21 (0) | 4 | 2 | 2 | 6.76 | 3 | 0 |
5 | Catania Calcio | Dibisyon 1 | 21 (0) | 4 | 1 | 1 | 6.76 | 2 | 0 |
4 | Catania Calcio | Dibisyon 1 | 18 (0) | 1 | 2 | 1 | 6.67 | 0 | 1 |
4 | San Lorenzo | Dibisyon 1 | 4 (0) | 0 | 1 | 0 | 6.75 | 1 | 0 |
3 | San Lorenzo | Group G | 2 (0) | 0 | 1 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
3 | San Lorenzo | Dibisyon 1 | 25 (0) | 4 | 2 | 0 | 6.44 | 5 | 0 |
2 | San Lorenzo | Dibisyon 1 | 25 (0) | 4 | 0 | 1 | 6.76 | 2 | 0 |
1 | San Lorenzo | Dibisyon 1 | 18 (0) | 4 | 1 | 1 | 6.94 | 3 | 0 |
koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
koponan | Liga | 376 (0) | 112 | 83 | 32 | 7.17 | 38 | 2 |
Kasaysayan Transfer
Panahon | Petsa | Koponang Pinagmulan | Upang Club | Mula Club Natanggap | Club Upang Natanggap |
---|---|---|---|---|---|
13 | 5 Sep 2014 | FC Metalist 1925 Kharkiv | Atalanta BC | 10.7M | Papu GÓMEZ |
10 | 28 Ago 2013 | Catania Calcio | FC Metalist 1925 Kharkiv | 11.9M | Papu GÓMEZ |
4 | 24 Okt 2010 | San Lorenzo | Catania Calcio | 10.8M | Papu GÓMEZ |
Kasaysayan ng Rating
Petsa Binago | Lumang Rating | Bagong Rating | Pagbabago |
---|---|---|---|
19 Dis 2022 | 91 | 90 | ![]() |
23 Hun 2021 | 92 | 91 | ![]() |
23 Ago 2020 | 91 | 92 | ![]() |
26 Nob 2017 | 90 | 91 | ![]() |
2 Hun 2017 | 89 | 90 | ![]() |
20 Dis 2016 | 88 | 89 | ![]() |
11 Dis 2015 | 89 | 88 | ![]() |
8 Ago 2013 | 88 | 89 | ![]() |
15 Dis 2012 | 87 | 88 | ![]() |
9 Mar 2011 | 88 | 87 | ![]() |
Kasaysayan ng Pinsala (6 months)
Pinsala | Petsa ng Pagsisimula | Petsa ng Pagtatapos | Pinsala Haba |
---|---|---|---|
- | - | - | - |