Rui PATRÍCIO

90
Marka
1 (Petsa 16 Dis 2022)
Huling Rating
GK
Posisyon
Ginustong Paa - Kaliwa
35
Edad
15 Peb 1988
Petsa ng kapanganakan
4.4M
Kahalagahan
4,424,000
44k
Kontrata
4 Season
190
Taas (cm)
84
Timbang (kg)
Detalye ng mga posisyon
Kalagayan (7-6-8-6-6-7)
Mga Detalye seleksyon
Pulutong | Unang Team | ||
Moral | |||
Mga alalahanin | wala | ||
Kondisyon | 100% | ||
Pinsala | wala | ||
Pagsuspinde | wala | ||
Cup nakatali | Charity Shield (Sporting CP), SMFA Shield (Sporting CP), Portuguese Shield (Sporting CP), Portuguese Cup (Sporting CP) |
Kasalukuyang Istatistika Season
Caps | Kaugnayan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Portugal | SMFA World Cup | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
15 | Portugal | SMFA World Cup Qualifiers | 8 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0 |
Panahon | koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Sporting CP | Dibisyon 1 | 36 (0) | 0 | 0 | 2 | 6.97 | 0 | 0 |
15 | Sporting CP | Charity Shield | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
15 | Sporting CP | Portuguese Shield | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 0 | 0 |
15 | Sporting CP | Portuguese Cup | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
15 | Sporting CP | SMFA Shield | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
Career Istatistika
Kaugnayan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | Internasyonal | 106 (0) | 0 | 0 | 6 | 7.00 | 0 | 0 |
Panahon | koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Sporting CP | Dibisyon 1 | 36 (0) | 0 | 0 | 2 | 6.97 | 0 | 0 |
14 | Sporting CP | Group F | 6 (0) | 0 | 0 | 2 | 7.17 | 0 | 0 |
14 | Sporting CP | Dibisyon 1 | 36 (0) | 0 | 0 | 1 | 6.61 | 0 | 0 |
13 | Sporting CP | Group F | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 0 | 0 |
13 | Sporting CP | Dibisyon 1 | 36 (0) | 0 | 0 | 1 | 7.08 | 0 | 0 |
12 | Sporting CP | Dibisyon 1 | 36 (0) | 0 | 0 | 7 | 7.39 | 0 | 0 |
11 | Sporting CP | Dibisyon 1 | 36 (0) | 0 | 0 | 2 | 6.86 | 0 | 0 |
10 | Sporting CP | Dibisyon 1 | 36 (0) | 0 | 0 | 5 | 6.94 | 0 | 0 |
9 | Sporting CP | Dibisyon 1 | 36 (0) | 0 | 0 | 4 | 6.86 | 0 | 0 |
8 | Sporting CP | Dibisyon 1 | 36 (0) | 0 | 0 | 3 | 7.39 | 0 | 0 |
7 | Sporting CP | Dibisyon 1 | 36 (0) | 0 | 0 | 3 | 7.42 | 0 | 0 |
6 | Sporting CP | Dibisyon 1 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.67 | 0 | 0 |
5 | Real Madrid | Group B | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 0 | 0 |
5 | Real Madrid | Dibisyon 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
3 | Sporting CP | Dibisyon 1 | 21 (0) | 0 | 0 | 2 | 7.38 | 0 | 0 |
2 | Sporting CP | Group C | 6 (0) | 0 | 0 | 4 | 6.50 | 0 | 0 |
2 | Sporting CP | Dibisyon 1 | 36 (0) | 0 | 0 | 4 | 7.25 | 0 | 0 |
1 | Sporting CP | Dibisyon 1 | 36 (0) | 0 | 0 | 2 | 7.22 | 0 | 0 |
koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
koponan | Liga | 440 (0) | 0 | 0 | 42 | 7.10 | 0 | 0 |
Kasaysayan Transfer
Panahon | Petsa | Koponang Pinagmulan | Upang Club | Mula Club Natanggap | Club Upang Natanggap |
---|---|---|---|---|---|
6 | 11 Dis 2011 | Real Madrid | Sporting CP | 9.1M | Rui PATRÍCIO |
3 | 27 Hul 2010 | Sporting CP | Real Madrid | 10.0M | Rui PATRÍCIO |
Kasaysayan ng Rating
Petsa Binago | Lumang Rating | Bagong Rating | Pagbabago |
---|---|---|---|
16 Dis 2022 | 91 | 90 | ![]() |
17 Hul 2016 | 90 | 91 | ![]() |
31 Ene 2013 | 89 | 90 | ![]() |
19 May 2011 | 88 | 89 | ![]() |
Kasaysayan ng Pinsala (6 months)
Pinsala | Petsa ng Pagsisimula | Petsa ng Pagtatapos | Pinsala Haba |
---|---|---|---|
- | - | - | - |