Ben TURNER

68
Marka
2 (Petsa 28 Okt 2020)
Huling Rating
D(C)
Posisyon
Ginustong Paa - Kaliwa
34
Edad
21 Ago 1988
Petsa ng kapanganakan
8k
Kahalagahan
8,000
15k
Kontrata
4 Season
193
Taas (cm)
91
Timbang (kg)
Detalye ng mga posisyon
Kalagayan (6-7-6-6-5-6)
Mga Detalye seleksyon
Pulutong | Unang Team | ||
Moral | |||
Mga alalahanin | wala | ||
Kondisyon | 100% | ||
Pinsala | wala | ||
Pagsuspinde | wala | ||
Cup nakatali | English Shield (Cardiff City) |
Kasalukuyang Istatistika Season
Panahon | koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Cardiff City | Dibisyon 1 | 30 (0) | 1 | 1 | 0 | 6.23 | 4 | 0 |
15 | Cardiff City | English Shield | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
Career Istatistika
Panahon | koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Cardiff City | Dibisyon 1 | 30 (0) | 1 | 1 | 0 | 6.23 | 4 | 0 |
14 | Cardiff City | Dibisyon 2 | 24 (0) | 2 | 0 | 0 | 6.83 | 0 | 0 |
13 | Cardiff City | Dibisyon 1 | 20 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.05 | 2 | 0 |
12 | Cardiff City | Dibisyon 2 | 15 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.07 | 1 | 0 |
11 | Cardiff City | Dibisyon 2 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
10 | Cardiff City | Dibisyon 2 | 21 (0) | 0 | 3 | 0 | 6.76 | 1 | 0 |
9 | Cardiff City | Dibisyon 1 | 30 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.13 | 1 | 0 |
8 | Cardiff City | Dibisyon 1 | 16 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.12 | 3 | 0 |
7 | Cardiff City | Dibisyon 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
6 | Coventry City | Dibisyon 3 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
5 | Coventry City | Dibisyon 3 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 1 | 0 |
4 | Coventry City | Dibisyon 3 | 20 (0) | 1 | 2 | 0 | 6.30 | 2 | 0 |
3 | Coventry City | Dibisyon 2 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
2 | Coventry City | Dibisyon 2 | 26 (0) | 1 | 2 | 0 | 5.31 | 7 | 1 |
1 | Coventry City | Dibisyon 2 | 30 (0) | 1 | 1 | 0 | 5.93 | 4 | 1 |
koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
koponan | Liga | 242 (0) | 6 | 9 | 0 | 6.23 | 26 | 2 |
Kasaysayan Transfer
Panahon | Petsa | Koponang Pinagmulan | Upang Club | Mula Club Natanggap | Club Upang Natanggap |
---|---|---|---|---|---|
6 | 19 Nob 2011 | Coventry City | Cardiff City | 2.9M | Ben TURNER |
Kasaysayan ng Rating
Petsa Binago | Lumang Rating | Bagong Rating | Pagbabago |
---|---|---|---|
28 Okt 2020 | 70 | 68 | ![]() |
10 Ago 2019 | 78 | 70 | ![]() |
14 Nob 2018 | 80 | 78 | ![]() |
29 Hun 2016 | 83 | 80 | ![]() |
8 Okt 2015 | 84 | 83 | ![]() |
11 Ene 2014 | 83 | 84 | ![]() |
24 Ago 2012 | 82 | 83 | ![]() |
28 Peb 2012 | 80 | 82 | ![]() |
11 May 2010 | 81 | 80 | ![]() |
Kasaysayan ng Pinsala (6 months)
Pinsala | Petsa ng Pagsisimula | Petsa ng Pagtatapos | Pinsala Haba |
---|---|---|---|
- | - | - | - |