Adis JAHOVIC

78
Marka
2 (Petsa 8 Ene 2023)
Huling Rating
F(C)
Posisyon
Ginustong Paa - Kanan
36
Edad
18 Mar 1987
Petsa ng kapanganakan
58k
Kahalagahan
58,000
11k
Kontrata
3 Season
190
Taas (cm)
90
Timbang (kg)
Detalye ng mga posisyon
Kalagayan (7-7-7-8-7-7)
Mga Detalye seleksyon
Pulutong | Unang Team | ||
Moral | |||
Mga alalahanin | wala | ||
Kondisyon | 100% | ||
Pinsala | wala | ||
Pagsuspinde | wala | ||
Cup nakatali | Russian Shield (Krylia Sovetov Samara), Russian Cup (Krylia Sovetov Samara) |
Kasalukuyang Istatistika Season
Panahon | koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Krylia Sovetov Samara | Dibisyon 2 | 19 (0) | 4 | 8 | 1 | 7.21 | 0 | 0 |
15 | Krylia Sovetov Samara | Russian Shield | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
15 | Krylia Sovetov Samara | Russian Cup | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
Career Istatistika
Panahon | koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Krylia Sovetov Samara | Dibisyon 2 | 19 (0) | 4 | 8 | 1 | 7.21 | 0 | 0 |
14 | Krylia Sovetov Samara | Dibisyon 1 | 19 (0) | 6 | 3 | 0 | 6.68 | 2 | 0 |
13 | Krylia Sovetov Samara | Dibisyon 2 | 8 (0) | 0 | 3 | 0 | 7.00 | 1 | 0 |
koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
koponan | Liga | 46 (0) | 10 | 14 | 1 | 6.96 | 3 | 0 |
Kasaysayan Transfer
Panahon | Petsa | Koponang Pinagmulan | Upang Club | Mula Club Natanggap | Club Upang Natanggap |
---|---|---|---|---|---|
13 | 5 Sep 2014 | wala | Krylia Sovetov Samara | 1.8M | Adis JAHOVIC |
Kasaysayan ng Rating
Petsa Binago | Lumang Rating | Bagong Rating | Pagbabago |
---|---|---|---|
8 Ene 2023 | 80 | 78 | ![]() |
4 Hul 2022 | 82 | 80 | ![]() |
24 Hul 2021 | 83 | 82 | ![]() |
16 Peb 2019 | 82 | 83 | ![]() |
11 Okt 2013 | 80 | 82 | ![]() |
11 Peb 2013 | 71 | 80 | ![]() |
Kasaysayan ng Pinsala (6 months)
Pinsala | Petsa ng Pagsisimula | Petsa ng Pagtatapos | Pinsala Haba |
---|---|---|---|
- | - | - | - |