Óscar BAGÜÍ

78
Marka
7 (Petsa 17 Nob 2021)
Huling Rating
D,DM(LC)
Posisyon
Ginustong Paa - Kaliwa
40
Edad
10 Dis 1982
Petsa ng kapanganakan
13k
Kahalagahan
13,000
18k
Kontrata
1 Season
173
Taas (cm)
65
Timbang (kg)
Detalye ng mga posisyon
Kalagayan ( - - - - -7)
Mga Detalye seleksyon
Pulutong | Unang Team | ||
Moral | |||
Mga alalahanin | wala | ||
Kondisyon | 85% | ||
Pinsala | wala | ||
Pagsuspinde | wala | ||
Cup nakatali | wala |
Kasalukuyang Istatistika Season
Panahon | koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|
Career Istatistika
Kaugnayan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ecuador | Internasyonal | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
Panahon | koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|
koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
koponan | Liga | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Kasaysayan Transfer
Panahon | Petsa | Koponang Pinagmulan | Upang Club | Mula Club Natanggap | Club Upang Natanggap |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Kasaysayan ng Rating
Petsa Binago | Lumang Rating | Bagong Rating | Pagbabago |
---|---|---|---|
17 Nob 2021 | 85 | 78 | ![]() |
18 Okt 2013 | 84 | 85 | ![]() |
31 Ene 2012 | 85 | 84 | ![]() |
12 Ago 2009 | 86 | 85 | ![]() |
Kasaysayan ng Pinsala (6 months)
Pinsala | Petsa ng Pagsisimula | Petsa ng Pagtatapos | Pinsala Haba |
---|---|---|---|
- | - | - | - |