Lionel MESSI

97
Marka
1 (Petsa 27 May 2022)
Huling Rating
AM,F(RC)
Posisyon
Ginustong Paa - Kaliwa
35
Edad
24 Hun 1987
Petsa ng kapanganakan
12.8M
Kahalagahan
12,833,000
130k
Kontrata
2 Season
170
Taas (cm)
72
Timbang (kg)
Detalye ng mga posisyon
Kalagayan (6-6-8-8-8-10)
Mga Detalye seleksyon
Pulutong | Unang Team | ||
Moral | |||
Mga alalahanin | wala | ||
Kondisyon | 100% | ||
Pinsala | wala | ||
Pagsuspinde | wala | ||
Cup nakatali | Spanish Shield (Barcelona), Spanish Cup (Barcelona) |
Kasalukuyang Istatistika Season
Caps | Kaugnayan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Argentina | SMFA World Cup Qualifiers | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
15 | Argentina | SMFA World Cup | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
Panahon | koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Barcelona | Dibisyon 1 | 35 (0) | 7 | 7 | 3 | 7.26 | 5 | 0 |
15 | Barcelona | Spanish Shield | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.67 | 0 | 0 |
15 | Barcelona | Spanish Cup | 4 (0) | 1 | 1 | 0 | 7.25 | 0 | 0 |
Career Istatistika
Kaugnayan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | Internasyonal | 83 (0) | 34 | 15 | 29 | 8.19 | 7 | 0 |
Panahon | koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Barcelona | Dibisyon 1 | 35 (0) | 7 | 7 | 3 | 7.26 | 5 | 0 |
14 | Barcelona | Group D | 5 (0) | 1 | 2 | 1 | 7.40 | 0 | 0 |
14 | Barcelona | Dibisyon 1 | 36 (0) | 11 | 8 | 2 | 6.83 | 2 | 0 |
13 | Barcelona | Dibisyon 1 | 35 (0) | 10 | 14 | 4 | 7.60 | 3 | 0 |
12 | Barcelona | Dibisyon 1 | 31 (0) | 12 | 10 | 6 | 7.52 | 5 | 0 |
11 | Barcelona | Dibisyon 1 | 35 (0) | 8 | 7 | 5 | 7.37 | 2 | 0 |
10 | Barcelona | Group C | 6 (0) | 5 | 4 | 2 | 8.50 | 1 | 0 |
10 | Barcelona | Dibisyon 1 | 21 (0) | 11 | 5 | 8 | 8.10 | 2 | 0 |
9 | Barcelona | Dibisyon 1 | 15 (0) | 10 | 9 | 5 | 8.40 | 1 | 0 |
8 | Barcelona | Group A | 4 (0) | 1 | 0 | 0 | 7.50 | 1 | 0 |
8 | Barcelona | Dibisyon 1 | 22 (0) | 8 | 5 | 3 | 7.55 | 2 | 0 |
7 | Barcelona | Group B | 4 (0) | 1 | 0 | 1 | 8.50 | 0 | 0 |
7 | Barcelona | Dibisyon 1 | 25 (0) | 9 | 4 | 5 | 8.04 | 3 | 0 |
6 | Barcelona | Dibisyon 1 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
6 | Real Madrid | Group E | 5 (0) | 0 | 3 | 0 | 7.80 | 2 | 0 |
6 | Real Madrid | Dibisyon 1 | 29 (0) | 17 | 9 | 7 | 8.31 | 5 | 0 |
5 | Real Madrid | Group B | 5 (0) | 5 | 0 | 5 | 8.20 | 0 | 0 |
5 | Real Madrid | Dibisyon 1 | 24 (0) | 9 | 5 | 6 | 7.96 | 2 | 1 |
4 | Real Madrid | Group E | 4 (0) | 2 | 0 | 3 | 7.25 | 1 | 0 |
4 | Real Madrid | Dibisyon 1 | 26 (1) | 13 | 10 | 3 | 8.15 | 5 | 0 |
3 | Real Madrid | Dibisyon 1 | 18 (0) | 7 | 7 | 1 | 7.22 | 3 | 0 |
3 | Barcelona | Dibisyon 1 | 9 (0) | 2 | 5 | 1 | 7.33 | 1 | 0 |
2 | Barcelona | Group C | 4 (0) | 4 | 2 | 5 | 8.50 | 0 | 0 |
2 | Barcelona | Dibisyon 1 | 26 (0) | 10 | 7 | 5 | 7.31 | 4 | 1 |
1 | Barcelona | Group A | 4 (0) | 2 | 1 | 8 | 8.50 | 1 | 0 |
1 | Barcelona | Dibisyon 1 | 29 (0) | 8 | 7 | 8 | 8.21 | 1 | 1 |
koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
koponan | Liga | 458 (1) | 174 | 131 | 97 | 7.70 | 52 | 3 |
Kasaysayan Transfer
Panahon | Petsa | Koponang Pinagmulan | Upang Club | Mula Club Natanggap | Club Upang Natanggap |
---|---|---|---|---|---|
6 | 19 Dis 2011 | Real Madrid | Barcelona | 58.0M | Lionel MESSI |
3 | 17 Hun 2010 | Barcelona | Real Madrid | 50.0M | Lionel MESSI |
Kasaysayan ng Rating
Petsa Binago | Lumang Rating | Bagong Rating | Pagbabago |
---|---|---|---|
27 May 2022 | 98 | 97 | ![]() |
25 Ago 2020 | 99 | 98 | ![]() |
9 Hun 2011 | 98 | 99 | ![]() |
Kasaysayan ng Pinsala (6 months)
Pinsala | Petsa ng Pagsisimula | Petsa ng Pagtatapos | Pinsala Haba |
---|---|---|---|
- | - | - | - |