Toni KROOS

94
Marka
1 (Petsa 23 Hun 2021)
Huling Rating
DM,M(C)
Posisyon
Ginustong Paa - Parehas
33
Edad
4 Ene 1990
Petsa ng kapanganakan
14.0M
Kahalagahan
14,090,000
71k
Kontrata
1 Season
182
Taas (cm)
78
Timbang (kg)
Detalye ng mga posisyon
Kalagayan (6-9-7-9-8-7)
Mga Detalye seleksyon
Pulutong | Unang Team | ||
Moral | |||
Mga alalahanin | wala | ||
Kondisyon | 96% | ||
Pinsala | wala | ||
Pagsuspinde | wala | ||
Cup nakatali | wala |
Kasalukuyang Istatistika Season
Career Istatistika
Kaugnayan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | Internasyonal | 52 (0) | 12 | 16 | 5 | 7.42 | 5 | 0 |
Panahon | koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Monchengladbach | Dibisyon 1 | 12 (0) | 1 | 3 | 1 | 7.33 | 0 | 0 |
14 | Valencia CF | Dibisyon 1 | 5 (0) | 1 | 2 | 0 | 7.80 | 3 | 0 |
13 | Valencia CF | Dibisyon 1 | 14 (0) | 2 | 5 | 0 | 7.21 | 0 | 0 |
13 | Bayern | Group H | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
13 | Bayern | Dibisyon 1 | 10 (0) | 1 | 2 | 1 | 7.50 | 1 | 0 |
12 | Bayern | Group A | 3 (0) | 1 | 0 | 1 | 8.33 | 0 | 0 |
12 | Bayern | Dibisyon 1 | 23 (0) | 7 | 6 | 1 | 7.70 | 1 | 0 |
11 | Bayern | Group A | 4 (0) | 1 | 1 | 0 | 7.75 | 0 | 0 |
11 | Bayern | Dibisyon 1 | 19 (0) | 1 | 1 | 0 | 7.21 | 1 | 0 |
10 | Bayern | Group G | 4 (0) | 2 | 0 | 0 | 7.75 | 0 | 0 |
10 | Bayern | Dibisyon 1 | 23 (0) | 3 | 7 | 0 | 7.35 | 3 | 0 |
9 | Bayern | Group E | 3 (0) | 1 | 1 | 0 | 6.33 | 0 | 1 |
9 | Bayern | Dibisyon 1 | 19 (0) | 0 | 7 | 0 | 7.05 | 3 | 1 |
8 | Bayern | Dibisyon 1 | 11 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.91 | 0 | 0 |
7 | Bayern | Dibisyon 1 | 8 (0) | 2 | 5 | 2 | 6.75 | 1 | 0 |
6 | Bayern | Dibisyon 1 | 7 (0) | 3 | 2 | 0 | 6.71 | 1 | 0 |
5 | Bayern | Dibisyon 1 | 7 (0) | 3 | 0 | 0 | 7.43 | 0 | 0 |
4 | Bayern | Group A | 5 (0) | 1 | 1 | 0 | 6.80 | 1 | 0 |
4 | Bayern | Dibisyon 1 | 5 (0) | 3 | 1 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
3 | Bayern | Dibisyon 1 | 6 (0) | 1 | 3 | 0 | 6.67 | 2 | 0 |
2 | Bayern | Dibisyon 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
2 | Leverkusen | Dibisyon 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
1 | Leverkusen | Dibisyon 1 | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.20 | 0 | 0 |
koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
koponan | Liga | 196 (0) | 34 | 47 | 6 | 7.20 | 17 | 2 |
Kasaysayan Transfer
Panahon | Petsa | Koponang Pinagmulan | Upang Club | Mula Club Natanggap | Club Upang Natanggap |
---|---|---|---|---|---|
14 | 31 Mar 2015 | Monchengladbach | Johor Darul Takzim | 33.0M | Toni KROOS |
14 | 13 Ene 2015 | Valencia CF | Monchengladbach | 28.7M | Toni KROOS |
13 | 30 Ago 2014 | Bayern | Valencia CF | 26.3M | Toni KROOS |
2 | 6 Abr 2010 | Leverkusen | Bayern | 6.9M | Toni KROOS |
Kasaysayan ng Rating
Petsa Binago | Lumang Rating | Bagong Rating | Pagbabago |
---|---|---|---|
23 Hun 2021 | 95 | 94 | ![]() |
17 Ene 2017 | 94 | 95 | ![]() |
25 Ene 2015 | 93 | 94 | ![]() |
16 May 2014 | 92 | 93 | ![]() |
16 Ene 2013 | 90 | 92 | ![]() |
8 Dis 2011 | 89 | 90 | ![]() |
9 Hun 2010 | 86 | 89 | ![]() |
6 Nob 2009 | 85 | 86 | ![]() |
Kasaysayan ng Pinsala (6 months)
Pinsala | Petsa ng Pagsisimula | Petsa ng Pagtatapos | Pinsala Haba |
---|---|---|---|
- | - | - | - |