Arijan ADEMI

86
Marka
1 (Petsa 21 Okt 2019)
Huling Rating
DM,M,AM(C)
Posisyon
Ginustong Paa - Kanan
31
Edad
29 May 1991
Petsa ng kapanganakan
1.6M
Kahalagahan
1,671,000
21k
Kontrata
2 Season
183
Taas (cm)
79
Timbang (kg)
Detalye ng mga posisyon
Kalagayan (6-6-6-6-6-6)
Mga Detalye seleksyon
Pulutong | Unang Team | ||
Moral | |||
Mga alalahanin | wala | ||
Kondisyon | 87% | ||
Pinsala | wala | ||
Pagsuspinde | wala | ||
Cup nakatali | wala |
Kasalukuyang Istatistika Season
Caps | Kaugnayan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Republic of Macedonia | SMFA World Cup Qualifiers | 8 (0) | 0 | 1 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
Panahon | koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|
Career Istatistika
Kaugnayan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Republic of Macedonia | Internasyonal | 24 (0) | 3 | 2 | 1 | 6.46 | 3 | 0 |
Panahon | koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|
koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
koponan | Liga | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Kasaysayan Transfer
Panahon | Petsa | Koponang Pinagmulan | Upang Club | Mula Club Natanggap | Club Upang Natanggap |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Kasaysayan ng Rating
Petsa Binago | Lumang Rating | Bagong Rating | Pagbabago |
---|---|---|---|
21 Okt 2019 | 85 | 86 | ![]() |
30 Hun 2018 | 87 | 85 | ![]() |
22 Nob 2015 | 86 | 87 | ![]() |
29 Mar 2013 | 84 | 86 | ![]() |
24 Mar 2011 | 83 | 84 | ![]() |
14 Hul 2010 | 82 | 83 | ![]() |
16 Sep 2009 | 77 | 82 | ![]() |
Kasaysayan ng Pinsala (6 months)
Pinsala | Petsa ng Pagsisimula | Petsa ng Pagtatapos | Pinsala Haba |
---|---|---|---|
- | - | - | - |