Jordi ALBA

91
Marka
1 (Petsa 22 Hul 2023)
Huling Rating
D,DM,M(L)
Posisyon
Ginustong Paa - Kaliwa
34
Edad
21 Mar 1989
Petsa ng kapanganakan
3.9M
Kahalagahan
3,902,000
60k
Kontrata
1 Season
170
Taas (cm)
68
Timbang (kg)
Detalye ng mga posisyon
Kalagayan (6-5-6-7-7-8)
Mga Detalye seleksyon
Pulutong | Unang Team | ||
Moral | |||
Mga alalahanin | wala | ||
Kondisyon | 100% | ||
Pinsala | wala | ||
Pagsuspinde | wala | ||
Cup nakatali | Spanish Shield (Barcelona), Spanish Cup (Barcelona) |
Kasalukuyang Istatistika Season
Career Istatistika
Kaugnayan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Internasyonal | 30 (0) | 2 | 2 | 0 | 7.27 | 4 | 0 |
Panahon | koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Barcelona | Dibisyon 1 | 29 (0) | 8 | 7 | 0 | 7.10 | 2 | 0 |
14 | Barcelona | Group D | 6 (0) | 1 | 1 | 0 | 6.67 | 1 | 0 |
14 | Barcelona | Dibisyon 1 | 37 (0) | 8 | 3 | 1 | 6.32 | 6 | 0 |
13 | Barcelona | Dibisyon 1 | 34 (0) | 5 | 7 | 0 | 7.12 | 5 | 0 |
12 | Barcelona | Dibisyon 1 | 35 (0) | 3 | 4 | 0 | 6.57 | 3 | 0 |
11 | Barcelona | Dibisyon 1 | 29 (0) | 4 | 6 | 0 | 6.66 | 5 | 0 |
10 | Barcelona | Group C | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 1 | 0 |
10 | Barcelona | Dibisyon 1 | 17 (0) | 2 | 2 | 0 | 7.41 | 2 | 0 |
9 | Barcelona | Dibisyon 1 | 13 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 3 | 0 |
8 | Valencia CF | Group B | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
8 | Valencia CF | Dibisyon 1 | 4 (0) | 1 | 0 | 1 | 7.25 | 0 | 0 |
7 | Valencia CF | Group D | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
7 | Valencia CF | Dibisyon 1 | 11 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.27 | 1 | 0 |
6 | Valencia CF | Group A | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
6 | Valencia CF | Dibisyon 1 | 4 (0) | 1 | 1 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
5 | Valencia CF | Dibisyon 1 | 2 (0) | 0 | 1 | 0 | 7.50 | 0 | 0 |
4 | Valencia CF | Dibisyon 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
koponan | Liga | 233 (0) | 34 | 32 | 2 | 6.85 | 29 | 0 |
Kasaysayan Transfer
Panahon | Petsa | Koponang Pinagmulan | Upang Club | Mula Club Natanggap | Club Upang Natanggap |
---|---|---|---|---|---|
8 | 29 Hul 2012 | Valencia CF | Barcelona | 16.4M | Jordi ALBA |
Kasaysayan ng Rating
Petsa Binago | Lumang Rating | Bagong Rating | Pagbabago |
---|---|---|---|
22 Hul 2023 | 92 | 91 | ![]() |
22 Ene 2021 | 93 | 92 | ![]() |
16 Hul 2019 | 92 | 93 | ![]() |
2 Peb 2013 | 90 | 92 | ![]() |
19 Abr 2012 | 88 | 90 | ![]() |
21 Dis 2011 | 87 | 88 | ![]() |
10 Dis 2010 | 86 | 87 | ![]() |
25 Hun 2010 | 83 | 86 | ![]() |
27 Ene 2010 | 80 | 83 | ![]() |
Kasaysayan ng Pinsala (6 months)
Pinsala | Petsa ng Pagsisimula | Petsa ng Pagtatapos | Pinsala Haba |
---|---|---|---|
- | - | - | - |