Álvaro DOMÍNGUEZ

89
Marka
1 (Petsa 20 Dis 2011)
Huling Rating
D(LC)
Posisyon
Ginustong Paa - Kaliwa
34
Edad
15 May 1989
Petsa ng kapanganakan
1.9M
Kahalagahan
1,977,000
30k
Kontrata
1 Season
189
Taas (cm)
83
Timbang (kg)
Detalye ng mga posisyon
Kalagayan (8-7-7-7-7-7)
Mga Detalye seleksyon
Pulutong | Unang Team | ||
Moral | |||
Mga alalahanin | wala | ||
Kondisyon | 100% | ||
Pinsala | wala | ||
Pagsuspinde | wala | ||
Cup nakatali | SMFA Champions Cup - Group Stage (Monchengladbach), German Shield (Monchengladbach) |
Kasalukuyang Istatistika Season
Caps | Kaugnayan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Spain | SMFA World Cup Qualifiers | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 1 | 0 |
15 | Spain | SMFA World Cup | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
Panahon | koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Monchengladbach | Dibisyon 1 | 27 (0) | 1 | 2 | 0 | 7.07 | 3 | 1 |
15 | Monchengladbach | German Shield | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
15 | Monchengladbach | SMFA Champions Cup (Group B) | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 2 | 0 |
Career Istatistika
Kaugnayan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Internasyonal | 27 (0) | 2 | 2 | 0 | 7.22 | 1 | 1 |
Panahon | koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Monchengladbach | Dibisyon 1 | 27 (0) | 1 | 2 | 0 | 7.07 | 3 | 1 |
14 | Monchengladbach | Dibisyon 1 | 22 (0) | 0 | 2 | 0 | 6.64 | 2 | 1 |
13 | Monchengladbach | Group F | 3 (0) | 0 | 1 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
13 | Monchengladbach | Dibisyon 1 | 27 (0) | 2 | 3 | 1 | 6.96 | 4 | 2 |
12 | Monchengladbach | Dibisyon 1 | 29 (0) | 2 | 0 | 0 | 7.03 | 0 | 0 |
11 | Monchengladbach | Dibisyon 1 | 28 (0) | 7 | 4 | 1 | 7.11 | 2 | 1 |
10 | Monchengladbach | Dibisyon 1 | 12 (0) | 1 | 0 | 1 | 6.83 | 3 | 0 |
10 | Atlético Madrid | Dibisyon 1 | 14 (0) | 0 | 2 | 0 | 7.21 | 1 | 0 |
9 | Atlético Madrid | Dibisyon 2 | 27 (0) | 2 | 0 | 1 | 7.41 | 2 | 0 |
8 | Atlético Madrid | Group B | 3 (0) | 0 | 1 | 0 | 7.33 | 0 | 0 |
8 | Atlético Madrid | Dibisyon 1 | 13 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.54 | 3 | 0 |
7 | Atlético Madrid | Dibisyon 1 | 16 (0) | 1 | 1 | 1 | 6.69 | 1 | 1 |
6 | Atlético Madrid | Dibisyon 1 | 10 (0) | 0 | 2 | 0 | 6.30 | 1 | 1 |
5 | Atlético Madrid | Group H | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 0 | 0 |
5 | Atlético Madrid | Dibisyon 1 | 13 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.62 | 2 | 0 |
4 | Atlético Madrid | Dibisyon 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
3 | Atlético Madrid | Group C | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 1 | 0 |
3 | Atlético Madrid | Dibisyon 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 0 | 0 |
2 | Atlético Madrid | Dibisyon 1 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
koponan | Liga | 254 (0) | 17 | 18 | 5 | 6.93 | 25 | 7 |
Kasaysayan Transfer
Panahon | Petsa | Koponang Pinagmulan | Upang Club | Mula Club Natanggap | Club Upang Natanggap |
---|---|---|---|---|---|
10 | 1 Hul 2013 | Atlético Madrid | Monchengladbach | 12.4M | Álvaro DOMÍNGUEZ |
Kasaysayan ng Rating
Petsa Binago | Lumang Rating | Bagong Rating | Pagbabago |
---|---|---|---|
20 Dis 2011 | 88 | 89 | ![]() |
9 Dis 2010 | 87 | 88 | ![]() |
24 Hun 2010 | 85 | 87 | ![]() |
26 Ene 2010 | 80 | 85 | ![]() |
Kasaysayan ng Pinsala (6 months)
Pinsala | Petsa ng Pagsisimula | Petsa ng Pagtatapos | Pinsala Haba |
---|---|---|---|
- | - | - | - |