Fraser FORSTER

85
Marka
1 (Petsa 15 Hun 2019)
Huling Rating
GK
Posisyon
Ginustong Paa - Kanan
35
Edad
17 Mar 1988
Petsa ng kapanganakan
895k
Kahalagahan
895,000
30k
Kontrata
4 Season
201
Taas (cm)
93
Timbang (kg)
Detalye ng mga posisyon
Kalagayan (6-7-8-7-7-8)
Mga Detalye seleksyon
Pulutong | Unang Team | ||
Moral | |||
Mga alalahanin | wala | ||
Kondisyon | 100% | ||
Pinsala | wala | ||
Pagsuspinde | wala | ||
Cup nakatali | English Shield (Southampton), English Cup (Southampton) |
Kasalukuyang Istatistika Season
Panahon | koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Southampton | Dibisyon 1 | 38 (0) | 0 | 0 | 6 | 6.97 | 0 | 0 |
15 | Southampton | English Shield | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 0 | 0 |
15 | Southampton | English Cup | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 0 | 0 |
Career Istatistika
Panahon | koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Southampton | Dibisyon 1 | 38 (0) | 0 | 0 | 6 | 6.97 | 0 | 0 |
14 | Southampton | Dibisyon 2 | 38 (0) | 0 | 0 | 2 | 7.03 | 0 | 0 |
13 | Southampton | Dibisyon 1 | 23 (0) | 0 | 0 | 1 | 6.70 | 0 | 0 |
13 | Celtic | Dibisyon 1 | 15 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 0 | 0 |
12 | Celtic | Group H | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.17 | 0 | 0 |
12 | Celtic | Dibisyon 1 | 36 (0) | 0 | 0 | 2 | 6.97 | 0 | 0 |
11 | Celtic | Group D | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 0 | 0 |
11 | Celtic | Dibisyon 1 | 36 (0) | 0 | 0 | 3 | 7.14 | 0 | 0 |
10 | Celtic | Group E | 6 (0) | 0 | 0 | 1 | 6.83 | 0 | 0 |
10 | Celtic | Dibisyon 1 | 36 (0) | 0 | 0 | 5 | 7.14 | 0 | 0 |
9 | Celtic | Dibisyon 1 | 36 (0) | 0 | 0 | 1 | 7.47 | 0 | 0 |
6 | Newcastle United | Dibisyon 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
3 | Norwich City | Dibisyon 3 | 13 (0) | 0 | 0 | 2 | 7.00 | 0 | 0 |
2 | Norwich City | Dibisyon 3 | 7 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.71 | 0 | 0 |
koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
koponan | Liga | 298 (0) | 0 | 0 | 23 | 7.03 | 0 | 0 |
Kasaysayan Transfer
Panahon | Petsa | Koponang Pinagmulan | Upang Club | Mula Club Natanggap | Club Upang Natanggap |
---|---|---|---|---|---|
13 | 8 Sep 2014 | Celtic | Southampton | 8.5M | Fraser FORSTER |
9 | 7 Nob 2012 | Newcastle United | Celtic | 5.2M | Fraser FORSTER |
3 | 27 Hun 2010 | Norwich City | Newcastle United | 3.0M | Fraser FORSTER |
2 | 21 Mar 2010 | Newcastle United | Norwich City | 765k | Fraser FORSTER |
Kasaysayan ng Rating
Petsa Binago | Lumang Rating | Bagong Rating | Pagbabago |
---|---|---|---|
15 Hun 2019 | 86 | 85 | ![]() |
25 Dis 2018 | 87 | 86 | ![]() |
10 Hun 2018 | 89 | 87 | ![]() |
12 Ene 2015 | 88 | 89 | ![]() |
26 Mar 2014 | 87 | 88 | ![]() |
14 Nob 2012 | 86 | 87 | ![]() |
15 Okt 2011 | 85 | 86 | ![]() |
4 Mar 2011 | 83 | 85 | ![]() |
10 Nob 2010 | 80 | 83 | ![]() |
8 May 2010 | 77 | 80 | ![]() |
9 Dis 2009 | 73 | 77 | ![]() |
Kasaysayan ng Pinsala (6 months)
Pinsala | Petsa ng Pagsisimula | Petsa ng Pagtatapos | Pinsala Haba |
---|---|---|---|
- | - | - | - |