Edwin CARDONA

87
Marka
2 (Petsa 21 Ene 2016)
Huling Rating
AM(LC)
Posisyon
Ginustong Paa - Kanan
30
Edad
8 Dis 1992
Petsa ng kapanganakan
3.4M
Kahalagahan
3,444,000
18k
Kontrata
5 Season
180
Taas (cm)
72
Timbang (kg)
Detalye ng mga posisyon
Kalagayan (6-5-6-8-9-6)
Mga Detalye seleksyon
Pulutong | Unang Team | ||
Moral | |||
Mga alalahanin | wala | ||
Kondisyon | 100% | ||
Pinsala | wala | ||
Pagsuspinde | wala | ||
Cup nakatali | SMFA Champions Cup - Group Stage (Monterrey), Mexican Shield (Monterrey) |
Kasalukuyang Istatistika Season
Career Istatistika
Panahon | koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Monterrey | Dibisyon 1 | 14 (0) | 2 | 4 | 1 | 6.86 | 3 | 0 |
14 | Monterrey | Dibisyon 1 | 16 (0) | 6 | 4 | 1 | 7.56 | 1 | 0 |
koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
koponan | Liga | 30 (0) | 8 | 8 | 2 | 7.23 | 4 | 0 |
Kasaysayan Transfer
Panahon | Petsa | Koponang Pinagmulan | Upang Club | Mula Club Natanggap | Club Upang Natanggap |
---|---|---|---|---|---|
14 | 21 Dis 2014 | wala | Monterrey | 3.8M | Edwin CARDONA |
Kasaysayan ng Rating
Petsa Binago | Lumang Rating | Bagong Rating | Pagbabago |
---|---|---|---|
21 Ene 2016 | 85 | 87 | ![]() |
5 Mar 2014 | 83 | 85 | ![]() |
27 Ene 2013 | 80 | 83 | ![]() |
15 Hul 2011 | 78 | 80 | ![]() |
19 Ago 2010 | 72 | 78 | ![]() |
Kasaysayan ng Pinsala (6 months)
Pinsala | Petsa ng Pagsisimula | Petsa ng Pagtatapos | Pinsala Haba |
---|---|---|---|
- | - | - | - |