Henri BEDIMO

78
Marka
2 (Petsa 12 Hun 2019)
Huling Rating
D,DM,M(L)
Posisyon
Ginustong Paa - Kaliwa
39
Edad
4 Hun 1984
Petsa ng kapanganakan
26k
Kahalagahan
26,000
27k
Kontrata
3 Season
180
Taas (cm)
80
Timbang (kg)
Detalye ng mga posisyon
Kalagayan (7-7-6-7-8-10)
Mga Detalye seleksyon
Pulutong | Unang Team | ||
Moral | |||
Mga alalahanin | wala | ||
Kondisyon | 100% | ||
Pinsala | wala | ||
Pagsuspinde | wala | ||
Cup nakatali | SMFA Shield (Olympique Lyonnais), French Shield (Olympique Lyonnais), French Cup (Olympique Lyonnais) |
Kasalukuyang Istatistika Season
Caps | Kaugnayan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Cameroon | SMFA World Cup Qualifiers | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
Panahon | koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Olympique Lyonnais | Dibisyon 1 | 21 (0) | 4 | 3 | 0 | 7.05 | 2 | 0 |
15 | Olympique Lyonnais | French Shield | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
15 | Olympique Lyonnais | French Cup | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
15 | Olympique Lyonnais | SMFA Shield | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
Career Istatistika
Kaugnayan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cameroon | Internasyonal | 48 (0) | 1 | 4 | 0 | 6.94 | 2 | 0 |
Panahon | koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Olympique Lyonnais | Dibisyon 1 | 21 (0) | 4 | 3 | 0 | 7.05 | 2 | 0 |
14 | Olympique Lyonnais | Group C | 5 (0) | 1 | 0 | 0 | 7.00 | 1 | 0 |
14 | Olympique Lyonnais | Dibisyon 1 | 24 (0) | 3 | 3 | 1 | 7.12 | 2 | 0 |
13 | Olympique Lyonnais | Group A | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 1 | 0 |
13 | Olympique Lyonnais | Dibisyon 1 | 22 (0) | 3 | 6 | 1 | 7.23 | 3 | 0 |
12 | Olympique Lyonnais | Dibisyon 1 | 26 (0) | 8 | 10 | 2 | 7.46 | 5 | 0 |
11 | Olympique Lyonnais | Dibisyon 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
11 | RC Lens | Dibisyon 1 | 26 (0) | 1 | 2 | 1 | 7.12 | 1 | 0 |
10 | RC Lens | Dibisyon 1 | 29 (0) | 2 | 3 | 1 | 6.79 | 5 | 1 |
9 | RC Lens | Dibisyon 1 | 32 (0) | 2 | 1 | 1 | 6.59 | 4 | 0 |
8 | RC Lens | Dibisyon 1 | 37 (0) | 1 | 1 | 0 | 6.30 | 5 | 0 |
7 | RC Lens | Dibisyon 1 | 36 (0) | 0 | 2 | 0 | 6.22 | 3 | 1 |
6 | RC Lens | Dibisyon 1 | 35 (0) | 0 | 2 | 0 | 5.66 | 5 | 0 |
5 | RC Lens | Dibisyon 1 | 37 (0) | 0 | 0 | 0 | 5.68 | 4 | 1 |
4 | RC Lens | Dibisyon 1 | 18 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.44 | 2 | 0 |
3 | RC Lens | Dibisyon 1 | 15 (0) | 0 | 1 | 0 | 5.33 | 0 | 0 |
2 | RC Lens | Dibisyon 1 | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
2 | LB Châteauroux | Dibisyon 1 | 8 (0) | 0 | 1 | 0 | 5.62 | 0 | 0 |
1 | LB Châteauroux | Dibisyon 2 | 37 (0) | 2 | 2 | 0 | 6.43 | 2 | 0 |
koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
koponan | Liga | 416 (0) | 27 | 37 | 7 | 6.46 | 45 | 3 |
Kasaysayan Transfer
Panahon | Petsa | Koponang Pinagmulan | Upang Club | Mula Club Natanggap | Club Upang Natanggap |
---|---|---|---|---|---|
11 | 11 Ene 2014 | RC Lens | Olympique Lyonnais | 9.9M | Henri BEDIMO |
2 | 14 Ene 2010 | LB Châteauroux | RC Lens | 5.0M | Henri BEDIMO |
Kasaysayan ng Rating
Petsa Binago | Lumang Rating | Bagong Rating | Pagbabago |
---|---|---|---|
12 Hun 2019 | 80 | 78 | ![]() |
29 Nob 2018 | 83 | 80 | ![]() |
9 Hun 2018 | 85 | 83 | ![]() |
19 Nob 2017 | 86 | 85 | ![]() |
17 May 2017 | 87 | 86 | ![]() |
8 Dis 2015 | 88 | 87 | ![]() |
30 Mar 2012 | 87 | 88 | ![]() |
2 Dis 2011 | 85 | 87 | ![]() |
3 Hun 2010 | 83 | 85 | ![]() |
Kasaysayan ng Pinsala (6 months)
Pinsala | Petsa ng Pagsisimula | Petsa ng Pagtatapos | Pinsala Haba |
---|---|---|---|
- | - | - | - |