Chris SMALLING

88
Marka
1 (Petsa 16 Dis 2021)
Huling Rating
D(C)
Posisyon
Ginustong Paa - Kanan
33
Edad
22 Nob 1989
Petsa ng kapanganakan
2.0M
Kahalagahan
2,008,000
30k
Kontrata
3 Season
194
Taas (cm)
90
Timbang (kg)
Detalye ng mga posisyon
Kalagayan (8-9-6-8-8-8)
Mga Detalye seleksyon
Pulutong | Unang Team | ||
Moral | |||
Mga alalahanin | wala | ||
Kondisyon | 100% | ||
Pinsala | wala | ||
Pagsuspinde | wala | ||
Cup nakatali | SMFA Shield (Manchester United), English Cup (Manchester United) |
Kasalukuyang Istatistika Season
Caps | Kaugnayan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | England | SMFA World Cup Qualifiers | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.60 | 0 | 0 |
15 | England | SMFA World Cup | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
Panahon | koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Manchester United | Dibisyon 1 | 18 (0) | 3 | 2 | 0 | 7.06 | 2 | 0 |
15 | Manchester United | English Cup | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
15 | Manchester United | SMFA Shield | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.67 | 0 | 0 |
Career Istatistika
Kaugnayan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
England | Internasyonal | 14 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.36 | 0 | 0 |
Panahon | koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Manchester United | Dibisyon 1 | 18 (0) | 3 | 2 | 0 | 7.06 | 2 | 0 |
14 | Manchester United | Group B | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1 | 0 |
14 | Manchester United | Dibisyon 1 | 18 (0) | 1 | 0 | 0 | 7.00 | 1 | 0 |
13 | Manchester United | Group A | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.80 | 0 | 0 |
13 | Manchester United | Dibisyon 1 | 23 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.78 | 2 | 0 |
12 | Manchester United | Dibisyon 1 | 24 (0) | 0 | 2 | 0 | 7.29 | 3 | 0 |
11 | Manchester United | Group G | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.20 | 0 | 0 |
11 | Manchester United | Dibisyon 1 | 22 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.82 | 4 | 0 |
10 | Manchester United | Group B | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 0 | 0 |
10 | Manchester United | Dibisyon 1 | 29 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.24 | 1 | 0 |
9 | Manchester United | Dibisyon 1 | 13 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.69 | 1 | 0 |
8 | Manchester United | Dibisyon 1 | 5 (0) | 2 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
7 | Manchester United | Dibisyon 1 | 9 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 1 | 0 |
6 | Manchester United | Group G | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
6 | Manchester United | Dibisyon 1 | 13 (0) | 1 | 1 | 0 | 6.92 | 2 | 0 |
5 | Manchester United | Group B | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
5 | Manchester United | Dibisyon 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
koponan | Liga | 194 (0) | 7 | 5 | 0 | 6.99 | 18 | 0 |
Kasaysayan Transfer
Panahon | Petsa | Koponang Pinagmulan | Upang Club | Mula Club Natanggap | Club Upang Natanggap |
---|---|---|---|---|---|
5 | 8 Abr 2011 | wala | Manchester United | 3.7M | Chris SMALLING |
Kasaysayan ng Rating
Petsa Binago | Lumang Rating | Bagong Rating | Pagbabago |
---|---|---|---|
16 Dis 2021 | 89 | 88 | ![]() |
13 Hun 2021 | 90 | 89 | ![]() |
18 Dis 2015 | 89 | 90 | ![]() |
14 Peb 2013 | 88 | 89 | ![]() |
24 Dis 2011 | 87 | 88 | ![]() |
9 Mar 2011 | 86 | 87 | ![]() |
3 Dis 2010 | 83 | 86 | ![]() |
12 Hun 2010 | 77 | 83 | ![]() |
12 Dis 2009 | 75 | 77 | ![]() |
Kasaysayan ng Pinsala (6 months)
Pinsala | Petsa ng Pagsisimula | Petsa ng Pagtatapos | Pinsala Haba |
---|---|---|---|
- | - | - | - |