David ALABA

94
Marka
1 (Petsa 25 Dis 2020)
Huling Rating
D,DM,M(LC)
Posisyon
Ginustong Paa - Kaliwa
31
Edad
24 Hun 1992
Petsa ng kapanganakan
26.1M
Kahalagahan
26,132,000
65k
Kontrata
4 Season
180
Taas (cm)
78
Timbang (kg)
Detalye ng mga posisyon
Kalagayan (7-8-7-6-7-7)
Mga Detalye seleksyon
Pulutong | Unang Team | ||
Moral | |||
Mga alalahanin | wala | ||
Kondisyon | 100% | ||
Pinsala | wala | ||
Pagsuspinde | wala | ||
Cup nakatali | SMFA Champions Cup - Group Stage (Bayern), German Shield (Bayern), German Cup (Bayern) |
Kasalukuyang Istatistika Season
Caps | Kaugnayan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Austria | SMFA World Cup Qualifiers | 4 (0) | 0 | 1 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
Panahon | koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Bayern | Dibisyon 1 | 25 (0) | 12 | 5 | 1 | 7.32 | 2 | 0 |
15 | Bayern | German Shield | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
15 | Bayern | German Cup | 4 (0) | 1 | 1 | 0 | 7.75 | 0 | 0 |
15 | Bayern | SMFA Champions Cup (Group B) | 5 (0) | 2 | 2 | 0 | 6.60 | 0 | 0 |
Career Istatistika
Kaugnayan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | Internasyonal | 60 (0) | 4 | 11 | 2 | 6.93 | 9 | 0 |
Panahon | koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Bayern | Dibisyon 1 | 25 (0) | 12 | 5 | 1 | 7.32 | 2 | 0 |
14 | Bayern | Group E | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 1 | 0 |
14 | Bayern | Dibisyon 1 | 25 (0) | 9 | 2 | 2 | 7.28 | 3 | 1 |
13 | Bayern | Group H | 5 (0) | 3 | 2 | 1 | 7.60 | 1 | 0 |
13 | Bayern | Dibisyon 1 | 25 (0) | 7 | 8 | 1 | 7.32 | 2 | 0 |
12 | Bayern | Group A | 4 (0) | 3 | 1 | 1 | 7.75 | 0 | 0 |
12 | Bayern | Dibisyon 1 | 25 (0) | 6 | 5 | 0 | 7.20 | 1 | 1 |
11 | Bayern | Group A | 4 (0) | 2 | 0 | 1 | 7.75 | 0 | 0 |
11 | Bayern | Dibisyon 1 | 24 (0) | 4 | 2 | 1 | 7.21 | 2 | 0 |
10 | Bayern | Group G | 4 (0) | 0 | 1 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
10 | Bayern | Dibisyon 1 | 20 (0) | 3 | 2 | 1 | 7.25 | 2 | 0 |
9 | Bayern | Group E | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | 7.00 | 1 | 0 |
9 | Bayern | Dibisyon 1 | 7 (0) | 1 | 0 | 1 | 7.57 | 0 | 0 |
8 | Bayern | Dibisyon 1 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
koponan | Liga | 176 (0) | 50 | 29 | 10 | 7.28 | 15 | 2 |
Kasaysayan Transfer
Panahon | Petsa | Koponang Pinagmulan | Upang Club | Mula Club Natanggap | Club Upang Natanggap |
---|---|---|---|---|---|
8 | 8 Hul 2012 | wala | Bayern | 7.9M | David ALABA |
Kasaysayan ng Rating
Petsa Binago | Lumang Rating | Bagong Rating | Pagbabago |
---|---|---|---|
25 Dis 2020 | 93 | 94 | ![]() |
18 Dis 2013 | 92 | 93 | ![]() |
19 Ago 2013 | 91 | 92 | ![]() |
14 Abr 2013 | 90 | 91 | ![]() |
16 Ene 2013 | 88 | 90 | ![]() |
23 Mar 2012 | 87 | 88 | ![]() |
8 Dis 2011 | 86 | 87 | ![]() |
16 Hun 2011 | 85 | 86 | ![]() |
3 Mar 2011 | 82 | 85 | ![]() |
30 Nob 2010 | 80 | 82 | ![]() |
9 Hun 2010 | 78 | 80 | ![]() |
Kasaysayan ng Pinsala (6 months)
Pinsala | Petsa ng Pagsisimula | Petsa ng Pagtatapos | Pinsala Haba |
---|---|---|---|
- | - | - | - |