Marcos ALONSO

89
Marka
1 (Petsa 11 Ene 2022)
Huling Rating
D(LC),DM,M(L)
Posisyon
Ginustong Paa - Kaliwa
32
Edad
28 Dis 1990
Petsa ng kapanganakan
3.5M
Kahalagahan
3,530,000
24k
Kontrata
5 Season
188
Taas (cm)
81
Timbang (kg)
Detalye ng mga posisyon
Kalagayan (7-7-7-8-6-7)
Mga Detalye seleksyon
Pulutong | Unang Team | ||
Moral | |||
Mga alalahanin | wala | ||
Kondisyon | 100% | ||
Pinsala | wala | ||
Pagsuspinde | wala | ||
Cup nakatali | Italian Shield (ACF Fiorentina), Italian Cup (ACF Fiorentina) |
Kasalukuyang Istatistika Season
Panahon | koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | ACF Fiorentina | Dibisyon 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
15 | ACF Fiorentina | Italian Shield | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
15 | ACF Fiorentina | Italian Cup | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
Career Istatistika
Panahon | koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | ACF Fiorentina | Dibisyon 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
14 | ACF Fiorentina | Group C | 4 (0) | 1 | 0 | 0 | 7.50 | 0 | 0 |
14 | ACF Fiorentina | Dibisyon 1 | 10 (0) | 0 | 1 | 0 | 6.70 | 1 | 0 |
13 | ACF Fiorentina | Dibisyon 1 | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1 | 0 |
koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
koponan | Liga | 20 (0) | 1 | 1 | 0 | 6.95 | 2 | 0 |
Kasaysayan Transfer
Panahon | Petsa | Koponang Pinagmulan | Upang Club | Mula Club Natanggap | Club Upang Natanggap |
---|---|---|---|---|---|
10 | 29 Hun 2013 | wala | ACF Fiorentina | 2.5M | Marcos ALONSO |
Kasaysayan ng Rating
Petsa Binago | Lumang Rating | Bagong Rating | Pagbabago |
---|---|---|---|
11 Ene 2022 | 88 | 89 | ![]() |
28 Ene 2021 | 89 | 88 | ![]() |
1 Sep 2020 | 90 | 89 | ![]() |
26 Ene 2020 | 91 | 90 | ![]() |
2 Dis 2017 | 90 | 91 | ![]() |
22 May 2017 | 89 | 90 | ![]() |
6 Ene 2017 | 88 | 89 | ![]() |
12 Dis 2015 | 87 | 88 | ![]() |
16 Dis 2014 | 85 | 87 | ![]() |
25 Dis 2013 | 84 | 85 | ![]() |
25 Abr 2013 | 82 | 84 | ![]() |
5 Mar 2011 | 80 | 82 | ![]() |
25 Hun 2010 | 77 | 80 | ![]() |
20 Ene 2010 | 75 | 77 | ![]() |
Kasaysayan ng Pinsala (6 months)
Pinsala | Petsa ng Pagsisimula | Petsa ng Pagtatapos | Pinsala Haba |
---|---|---|---|
- | - | - | - |