Lorenzo INSIGNE

91
Marka
1 (Petsa 14 Hun 2022)
Huling Rating
AM,F(LC)
Posisyon
Ginustong Paa - Kanan
31
Edad
4 Hun 1991
Petsa ng kapanganakan
9.0M
Kahalagahan
9,053,000
44k
Kontrata
1 Season
163
Taas (cm)
59
Timbang (kg)
Detalye ng mga posisyon
Kalagayan (7-7-7-8-9-7)
Mga Detalye seleksyon
Pulutong | Unang Team | ||
Moral | |||
Mga alalahanin | wala | ||
Kondisyon | 100% | ||
Pinsala | wala | ||
Pagsuspinde | wala | ||
Cup nakatali | Italian Cup (SSC Napoli) |
Kasalukuyang Istatistika Season
Panahon | koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | SSC Napoli | Dibisyon 1 | 33 (0) | 12 | 12 | 4 | 7.52 | 1 | 1 |
15 | SSC Napoli | Italian Cup | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 0 | 0 |
Career Istatistika
Panahon | koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | SSC Napoli | Dibisyon 1 | 33 (0) | 12 | 12 | 4 | 7.52 | 1 | 1 |
14 | SSC Napoli | Dibisyon 1 | 31 (0) | 8 | 10 | 2 | 7.42 | 3 | 0 |
13 | SSC Napoli | Dibisyon 1 | 26 (0) | 12 | 7 | 2 | 7.62 | 6 | 0 |
12 | SSC Napoli | Group G | 3 (0) | 2 | 0 | 0 | 7.67 | 1 | 0 |
12 | SSC Napoli | Dibisyon 1 | 22 (0) | 8 | 3 | 1 | 7.05 | 2 | 0 |
11 | SSC Napoli | Group E | 2 (0) | 2 | 0 | 0 | 7.50 | 0 | 0 |
11 | SSC Napoli | Dibisyon 1 | 13 (0) | 4 | 3 | 0 | 7.62 | 2 | 0 |
10 | SSC Napoli | Dibisyon 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
9 | Hanover | Dibisyon 1 | 3 (0) | 1 | 1 | 1 | 7.33 | 0 | 0 |
koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
koponan | Liga | 134 (0) | 49 | 36 | 10 | 7.44 | 15 | 1 |
Kasaysayan Transfer
Panahon | Petsa | Koponang Pinagmulan | Upang Club | Mula Club Natanggap | Club Upang Natanggap |
---|---|---|---|---|---|
10 | 27 Hun 2013 | Pescara Calcio | SSC Napoli | 5.5M | Lorenzo INSIGNE |
9 | 21 Ene 2013 | Real Madrid | Pescara Calcio | 4.5M | Lorenzo INSIGNE |
8 | 13 Sep 2012 | wala | Real Madrid | 3.4M | Lorenzo INSIGNE |
Kasaysayan ng Rating
Petsa Binago | Lumang Rating | Bagong Rating | Pagbabago |
---|---|---|---|
14 Hun 2022 | 92 | 91 | ![]() |
29 Nob 2017 | 91 | 92 | ![]() |
18 May 2016 | 90 | 91 | ![]() |
28 May 2014 | 89 | 90 | ![]() |
26 Dis 2013 | 88 | 89 | ![]() |
18 Sep 2013 | 87 | 88 | ![]() |
21 Dis 2012 | 84 | 87 | ![]() |
5 Abr 2012 | 83 | 84 | ![]() |
14 Dis 2011 | 80 | 83 | ![]() |
27 May 2011 | 79 | 80 | ![]() |
11 Mar 2011 | 78 | 79 | ![]() |
8 Dis 2010 | 75 | 78 | ![]() |
Kasaysayan ng Pinsala (6 months)
Pinsala | Petsa ng Pagsisimula | Petsa ng Pagtatapos | Pinsala Haba |
---|---|---|---|
- | - | - | - |