Carlos CASEMIRO

94
Marka
1 (Petsa 8 Ago 2020)
Huling Rating
DM,M(C)
Posisyon
Ginustong Paa - Kanan
31
Edad
23 Peb 1992
Petsa ng kapanganakan
23.8M
Kahalagahan
23,868,000
27k
Kontrata
5 Season
184
Taas (cm)
80
Timbang (kg)
Detalye ng mga posisyon
Kalagayan (7-7-6-7-7-3)
Mga Detalye seleksyon
Pulutong | Unang Team | ||
Moral | |||
Mga alalahanin | wala | ||
Kondisyon | 100% | ||
Pinsala | wala | ||
Pagsuspinde | wala | ||
Cup nakatali | SMFA Champions Cup - Group Stage (Real Madrid), Spanish Shield (Real Madrid), Spanish Cup (Real Madrid) |
Kasalukuyang Istatistika Season
Panahon | koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Real Madrid | Dibisyon 1 | 19 (1) | 3 | 0 | 0 | 6.91 | 2 | 1 |
15 | Real Madrid | Spanish Shield | 2 (0) | 0 | 1 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
15 | Real Madrid | Spanish Cup | 3 (0) | 1 | 0 | 0 | 7.33 | 2 | 0 |
15 | Real Madrid | SMFA Champions Cup (Group A) | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 0 | 0 |
Career Istatistika
Panahon | koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Real Madrid | Dibisyon 1 | 19 (1) | 3 | 0 | 0 | 6.91 | 2 | 1 |
14 | Real Madrid | Group H | 5 (0) | 1 | 1 | 0 | 7.00 | 1 | 0 |
14 | Real Madrid | Dibisyon 1 | 13 (0) | 3 | 2 | 1 | 7.00 | 3 | 1 |
13 | Real Madrid | Group G | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
13 | Real Madrid | Dibisyon 1 | 7 (0) | 1 | 1 | 0 | 7.57 | 0 | 0 |
12 | Real Madrid | Dibisyon 1 | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
10 | Real Madrid | Dibisyon 1 | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
9 | Dnipro Dnipropetrovsk | Dibisyon 2 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
9 | Los Angeles Galaxy | Dibisyon 1 | 2 (0) | 0 | 1 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
9 | Furth | Dibisyon 2 | 2 (0) | 0 | 2 | 0 | 6.50 | 1 | 0 |
9 | Mineros de Zacatecas | Dibisyon 1 | 4 (0) | 0 | 1 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
8 | Real Madrid | Dibisyon 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
6 | Real Madrid | Dibisyon 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
koponan | Liga | 58 (1) | 8 | 10 | 1 | 6.97 | 7 | 2 |
Kasaysayan Transfer
Panahon | Petsa | Koponang Pinagmulan | Upang Club | Mula Club Natanggap | Club Upang Natanggap |
---|---|---|---|---|---|
5 | 19 Hun 2011 | wala | Real Madrid | 3.0M | Carlos CASEMIRO |
Kasaysayan ng Rating
Petsa Binago | Lumang Rating | Bagong Rating | Pagbabago |
---|---|---|---|
8 Ago 2020 | 93 | 94 | ![]() |
25 Hun 2018 | 92 | 93 | ![]() |
26 May 2017 | 91 | 92 | ![]() |
17 Ene 2017 | 90 | 91 | ![]() |
6 Hun 2016 | 89 | 90 | ![]() |
23 Dis 2015 | 88 | 89 | ![]() |
11 May 2015 | 87 | 88 | ![]() |
30 Ago 2013 | 86 | 87 | ![]() |
5 Ago 2011 | 82 | 86 | ![]() |
2 Peb 2011 | 78 | 82 | ![]() |
8 Sep 2010 | 75 | 78 | ![]() |
Kasaysayan ng Pinsala (6 months)
Pinsala | Petsa ng Pagsisimula | Petsa ng Pagtatapos | Pinsala Haba |
---|---|---|---|
- | - | - | - |