Allan NYOM

83
Marka
3 (Petsa 25 Hun 2022)
Huling Rating
D,DM,M(RL)
Posisyon
Ginustong Paa - Kanan
35
Edad
10 May 1988
Petsa ng kapanganakan
303k
Kahalagahan
303,000
28k
Kontrata
1 Season
189
Taas (cm)
81
Timbang (kg)
Detalye ng mga posisyon
Kalagayan (7-7-7-7-8-6)
Mga Detalye seleksyon
Pulutong | Unang Team | ||
Moral | |||
Mga alalahanin | wala | ||
Kondisyon | 100% | ||
Pinsala | wala | ||
Pagsuspinde | wala | ||
Cup nakatali | wala |
Kasalukuyang Istatistika Season
Caps | Kaugnayan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Cameroon | SMFA World Cup Qualifiers | 8 (0) | 1 | 0 | 0 | 7.12 | 0 | 0 |
Panahon | koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|
Career Istatistika
Kaugnayan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cameroon | Internasyonal | 58 (0) | 2 | 1 | 1 | 7.05 | 7 | 1 |
Panahon | koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Udinese Calcio | Dibisyon 1 | 10 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.80 | 2 | 0 |
12 | Udinese Calcio | Dibisyon 1 | 33 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.82 | 1 | 0 |
11 | Udinese Calcio | Dibisyon 1 | 32 (0) | 0 | 0 | 1 | 7.09 | 3 | 0 |
10 | Udinese Calcio | Dibisyon 1 | 28 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.64 | 3 | 0 |
9 | Udinese Calcio | Dibisyon 1 | 7 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.86 | 0 | 1 |
koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
koponan | Liga | 110 (0) | 0 | 0 | 1 | 6.85 | 9 | 1 |
Kasaysayan Transfer
Panahon | Petsa | Koponang Pinagmulan | Upang Club | Mula Club Natanggap | Club Upang Natanggap |
---|---|---|---|---|---|
13 | 30 Ago 2014 | Udinese Calcio | Granada CF | 8.4M | Allan NYOM |
9 | 23 Ene 2013 | wala | Udinese Calcio | 4.0M | Allan NYOM |
Kasaysayan ng Rating
Petsa Binago | Lumang Rating | Bagong Rating | Pagbabago |
---|---|---|---|
25 Hun 2022 | 86 | 83 | ![]() |
9 Hun 2018 | 87 | 86 | ![]() |
29 Nob 2017 | 88 | 87 | ![]() |
26 Ago 2013 | 87 | 88 | ![]() |
15 Dis 2012 | 86 | 87 | ![]() |
14 Abr 2012 | 85 | 86 | ![]() |
16 Dis 2011 | 83 | 85 | ![]() |
11 Mar 2011 | 82 | 83 | ![]() |
Kasaysayan ng Pinsala (6 months)
Pinsala | Petsa ng Pagsisimula | Petsa ng Pagtatapos | Pinsala Haba |
---|---|---|---|
- | - | - | - |