Saúl NÍGUEZ

90
Marka
1 (Petsa 22 Dis 2022)
Huling Rating
DM(C),M(RLC)
Posisyon
Ginustong Paa - Kaliwa
28
Edad
21 Nob 1994
Petsa ng kapanganakan
11.6M
Kahalagahan
11,616,000
24k
Kontrata
2 Season
184
Taas (cm)
70
Timbang (kg)
Detalye ng mga posisyon
Kalagayan (8-7-6-6-8-7)
Mga Detalye seleksyon
Pulutong | Unang Team | ||
Moral | |||
Mga alalahanin | wala | ||
Kondisyon | 100% | ||
Pinsala | wala | ||
Pagsuspinde | wala | ||
Cup nakatali | SMFA Champions Cup - Group Stage (Atlético Madrid), Spanish Shield (Atlético Madrid) |
Kasalukuyang Istatistika Season
Panahon | koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Atlético Madrid | Dibisyon 1 | 10 (0) | 1 | 0 | 0 | 6.90 | 0 | 0 |
15 | Atlético Madrid | Spanish Shield | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
15 | Atlético Madrid | SMFA Champions Cup (Group C) | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 0 | 0 |
Career Istatistika
Panahon | koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Atlético Madrid | Dibisyon 1 | 10 (0) | 1 | 0 | 0 | 6.90 | 0 | 0 |
14 | Atlético Madrid | Group E | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 0 | 0 |
14 | Atlético Madrid | Dibisyon 1 | 10 (0) | 2 | 1 | 0 | 7.30 | 1 | 0 |
13 | Atlético Madrid | Dibisyon 1 | 16 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.06 | 3 | 0 |
12 | Atlético Madrid | Dibisyon 1 | 8 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
11 | Atlético Madrid | Dibisyon 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 1 | 0 |
koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
koponan | Liga | 49 (0) | 3 | 1 | 0 | 7.06 | 5 | 0 |
Kasaysayan Transfer
Panahon | Petsa | Koponang Pinagmulan | Upang Club | Mula Club Natanggap | Club Upang Natanggap |
---|---|---|---|---|---|
11 | 5 Okt 2013 | wala | Atlético Madrid | 3.5M | Saúl NÍGUEZ |
Kasaysayan ng Rating
Petsa Binago | Lumang Rating | Bagong Rating | Pagbabago |
---|---|---|---|
22 Dis 2022 | 91 | 90 | ![]() |
24 Hun 2022 | 92 | 91 | ![]() |
23 Hun 2021 | 93 | 92 | ![]() |
15 Ene 2020 | 92 | 93 | ![]() |
26 Hun 2018 | 91 | 92 | ![]() |
14 Ene 2017 | 90 | 91 | ![]() |
5 Hun 2016 | 88 | 90 | ![]() |
23 Dis 2015 | 87 | 88 | ![]() |
7 Hun 2014 | 86 | 87 | ![]() |
20 Ene 2014 | 84 | 86 | ![]() |
29 Ago 2013 | 82 | 84 | ![]() |
31 Ene 2013 | 78 | 82 | ![]() |
18 Abr 2012 | 77 | 78 | ![]() |
20 Dis 2011 | 75 | 77 | ![]() |
Kasaysayan ng Pinsala (6 months)
Pinsala | Petsa ng Pagsisimula | Petsa ng Pagtatapos | Pinsala Haba |
---|---|---|---|
- | - | - | - |