Peña MANDI

77
Marka
3 (Petsa 26 Dis 2019)
Huling Rating
DM,M(C)
Posisyon
Ginustong Paa - Kanan
34
Edad
1 Mar 1989
Petsa ng kapanganakan
81k
Kahalagahan
81,000
11k
Kontrata
4 Season
182
Taas (cm)
78
Timbang (kg)
Detalye ng mga posisyon
Kalagayan (7-6-6-6-6-8)
Mga Detalye seleksyon
Pulutong | Unang Team | ||
Moral | |||
Mga alalahanin | wala | ||
Kondisyon | 100% | ||
Pinsala | wala | ||
Pagsuspinde | wala | ||
Cup nakatali | Spanish Shield (Real Sporting), Spanish Cup (Real Sporting) |
Kasalukuyang Istatistika Season
Panahon | koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Real Sporting | Dibisyon 2 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
15 | Real Sporting | Spanish Shield | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
15 | Real Sporting | Spanish Cup | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
Career Istatistika
Panahon | koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Real Sporting | Dibisyon 2 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
14 | Real Sporting | Dibisyon 2 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 0 | 0 |
13 | Real Sporting | Dibisyon 2 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 1 | 0 |
12 | Real Sporting | Dibisyon 2 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
11 | Real Sporting | Dibisyon 2 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
10 | Real Sporting | Dibisyon 1 | 1 (0) | 1 | 1 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
koponan | Liga | 12 (0) | 1 | 1 | 0 | 6.58 | 1 | 0 |
Kasaysayan Transfer
Panahon | Petsa | Koponang Pinagmulan | Upang Club | Mula Club Natanggap | Club Upang Natanggap |
---|---|---|---|---|---|
10 | 29 Hun 2013 | wala | Real Sporting | 1.0M | Peña MANDI |
Kasaysayan ng Rating
Petsa Binago | Lumang Rating | Bagong Rating | Pagbabago |
---|---|---|---|
26 Dis 2019 | 80 | 77 | ![]() |
10 May 2013 | 77 | 80 | ![]() |
Kasaysayan ng Pinsala (6 months)
Pinsala | Petsa ng Pagsisimula | Petsa ng Pagtatapos | Pinsala Haba |
---|---|---|---|
- | - | - | - |