Jeff HENDRICK

83
Marka
1 (Petsa 17 May 2023)
Huling Rating
DM(C),M,AM(RC)
Posisyon
Ginustong Paa - Kanan
31
Edad
31 Ene 1992
Petsa ng kapanganakan
968k
Kahalagahan
968,000
15k
Kontrata
3 Season
185
Taas (cm)
79
Timbang (kg)
Detalye ng mga posisyon
Kalagayan (7-6-6-7-6-8)
Mga Detalye seleksyon
Pulutong | Unang Team | ||
Moral | |||
Mga alalahanin | wala | ||
Kondisyon | 100% | ||
Pinsala | wala | ||
Pagsuspinde | wala | ||
Cup nakatali | English Cup (Derby County) |
Kasalukuyang Istatistika Season
Panahon | koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Derby County | Dibisyon 2 | 24 (0) | 2 | 3 | 0 | 6.75 | 2 | 0 |
15 | Derby County | English Cup | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
Career Istatistika
Panahon | koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Derby County | Dibisyon 2 | 24 (0) | 2 | 3 | 0 | 6.75 | 2 | 0 |
14 | Derby County | Dibisyon 2 | 27 (0) | 6 | 9 | 2 | 7.26 | 2 | 0 |
13 | Derby County | Dibisyon 3 | 29 (0) | 3 | 9 | 0 | 7.45 | 1 | 0 |
12 | Derby County | Dibisyon 3 | 23 (0) | 2 | 7 | 0 | 6.83 | 4 | 0 |
11 | Derby County | Dibisyon 3 | 28 (0) | 7 | 3 | 1 | 7.25 | 3 | 0 |
koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
koponan | Liga | 131 (0) | 20 | 31 | 3 | 7.13 | 12 | 0 |
Kasaysayan Transfer
Panahon | Petsa | Koponang Pinagmulan | Upang Club | Mula Club Natanggap | Club Upang Natanggap |
---|---|---|---|---|---|
10 | 28 Ago 2013 | wala | Derby County | 4.5M | Jeff HENDRICK |
Kasaysayan ng Rating
Petsa Binago | Lumang Rating | Bagong Rating | Pagbabago |
---|---|---|---|
17 May 2023 | 84 | 83 | ![]() |
18 Nob 2022 | 85 | 84 | ![]() |
5 Ene 2022 | 86 | 85 | ![]() |
27 Hun 2021 | 87 | 86 | ![]() |
12 Hun 2018 | 85 | 87 | ![]() |
28 Dis 2016 | 84 | 85 | ![]() |
16 Hul 2013 | 82 | 84 | ![]() |
22 Ago 2012 | 80 | 82 | ![]() |
24 Peb 2012 | 75 | 80 | ![]() |
Kasaysayan ng Pinsala (6 months)
Pinsala | Petsa ng Pagsisimula | Petsa ng Pagtatapos | Pinsala Haba |
---|---|---|---|
- | - | - | - |