Benito RAMÀN

84
Marka
1 (Petsa 8 Dis 2022)
Huling Rating
AM(RL),F(RLC)
Posisyon
Ginustong Paa - Kanan
28
Edad
7 Nob 1994
Petsa ng kapanganakan
1.8M
Kahalagahan
1,892,000
18k
Kontrata
4 Season
172
Taas (cm)
67
Timbang (kg)
Detalye ng mga posisyon
Kalagayan (6-7-7-6-8-7)
Mga Detalye seleksyon
Pulutong | Unang Team | ||
Moral | |||
Mga alalahanin | wala | ||
Kondisyon | 100% | ||
Pinsala | wala | ||
Pagsuspinde | wala | ||
Cup nakatali | Dutch Cup (KAA Gent) |
Kasalukuyang Istatistika Season
Career Istatistika
Panahon | koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | KAA Gent | Dibisyon 2 | 11 (0) | 3 | 2 | 2 | 7.45 | 1 | 0 |
14 | KAA Gent | Dibisyon 1 | 4 (0) | 2 | 2 | 0 | 7.25 | 0 | 0 |
12 | KAA Gent | Dibisyon 2 | 5 (0) | 1 | 4 | 0 | 7.20 | 0 | 0 |
koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
koponan | Liga | 20 (0) | 6 | 8 | 2 | 7.35 | 1 | 0 |
Kasaysayan Transfer
Panahon | Petsa | Koponang Pinagmulan | Upang Club | Mula Club Natanggap | Club Upang Natanggap |
---|---|---|---|---|---|
12 | 9 Mar 2014 | wala | KAA Gent | 2.8M | Benito RAMÀN |
Kasaysayan ng Rating
Petsa Binago | Lumang Rating | Bagong Rating | Pagbabago |
---|---|---|---|
8 Dis 2022 | 85 | 84 | ![]() |
29 May 2022 | 86 | 85 | ![]() |
2 Hun 2021 | 87 | 86 | ![]() |
25 Dis 2019 | 86 | 87 | ![]() |
2 Hun 2019 | 84 | 86 | ![]() |
2 Dis 2018 | 83 | 84 | ![]() |
21 Abr 2018 | 85 | 83 | ![]() |
12 Sep 2015 | 84 | 85 | ![]() |
12 Peb 2015 | 82 | 84 | ![]() |
12 Peb 2014 | 80 | 82 | ![]() |
28 Hul 2013 | 78 | 80 | ![]() |
15 Ene 2013 | 76 | 78 | ![]() |
22 May 2012 | 75 | 76 | ![]() |
Kasaysayan ng Pinsala (6 months)
Pinsala | Petsa ng Pagsisimula | Petsa ng Pagtatapos | Pinsala Haba |
---|---|---|---|
- | - | - | - |