Junior ADEMILSON

82
Marka
1 (Petsa 19 Hul 2019)
Huling Rating
F(C)
Posisyon
Ginustong Paa - Kanan
29
Edad
9 Ene 1994
Petsa ng kapanganakan
1.1M
Kahalagahan
1,106,000
12k
Kontrata
3 Season
176
Taas (cm)
74
Timbang (kg)
Detalye ng mga posisyon
Kalagayan (7-6-7-7-7-6)
Mga Detalye seleksyon
Pulutong | Unang Team | ||
Moral | |||
Mga alalahanin | wala | ||
Kondisyon | 100% | ||
Pinsala | wala | ||
Pagsuspinde | wala | ||
Cup nakatali | wala |
Kasalukuyang Istatistika Season
Panahon | koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | São Paulo FC | Dibisyon 1 | 2 (0) | 0 | 2 | 0 | 6.50 | 1 | 0 |
15 | São Paulo FC | SMFA Champions Cup (Group C) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Career Istatistika
Panahon | koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | São Paulo FC | Dibisyon 1 | 2 (0) | 0 | 2 | 0 | 6.50 | 1 | 0 |
14 | São Paulo FC | Group H | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
14 | São Paulo FC | Dibisyon 1 | 6 (0) | 0 | 2 | 0 | 7.00 | 1 | 0 |
13 | São Paulo FC | Dibisyon 1 | 3 (0) | 2 | 1 | 2 | 8.33 | 0 | 0 |
12 | São Paulo FC | Dibisyon 1 | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.80 | 0 | 0 |
11 | São Paulo FC | Dibisyon 1 | 15 (0) | 5 | 2 | 3 | 6.87 | 2 | 0 |
10 | São Paulo FC | Dibisyon 1 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
koponan | Liga | 33 (0) | 8 | 7 | 5 | 7.00 | 4 | 0 |
Kasaysayan Transfer
Panahon | Petsa | Koponang Pinagmulan | Upang Club | Mula Club Natanggap | Club Upang Natanggap |
---|---|---|---|---|---|
10 | 3 Hul 2013 | wala | São Paulo FC | 1.9M | Junior ADEMILSON |
Kasaysayan ng Rating
Petsa Binago | Lumang Rating | Bagong Rating | Pagbabago |
---|---|---|---|
19 Hul 2019 | 83 | 82 | ![]() |
15 Hul 2014 | 82 | 83 | ![]() |
9 Okt 2013 | 81 | 82 | ![]() |
26 Abr 2013 | 80 | 81 | ![]() |
5 Okt 2012 | 75 | 80 | ![]() |
Kasaysayan ng Pinsala (6 months)
Pinsala | Petsa ng Pagsisimula | Petsa ng Pagtatapos | Pinsala Haba |
---|---|---|---|
- | - | - | - |