Ben DAVIES

89
Marka
1 (Petsa 24 Ene 2020)
Huling Rating
D(LC),DM(L)
Posisyon
Ginustong Paa - Kaliwa
30
Edad
24 Abr 1993
Petsa ng kapanganakan
7.3M
Kahalagahan
7,334,000
24k
Kontrata
4 Season
181
Taas (cm)
76
Timbang (kg)
Detalye ng mga posisyon
Kalagayan (8-6-6-7-7-7)
Mga Detalye seleksyon
Pulutong | Unang Team | ||
Moral | |||
Mga alalahanin | wala | ||
Kondisyon | 100% | ||
Pinsala | wala | ||
Pagsuspinde | wala | ||
Cup nakatali | SMFA Shield (Tottenham Hotspur), English Shield (Tottenham Hotspur), English Cup (Tottenham Hotspur) |
Kasalukuyang Istatistika Season
Caps | Kaugnayan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Wales | SMFA World Cup | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
15 | Wales | SMFA World Cup Qualifiers | 5 (0) | 1 | 0 | 0 | 6.80 | 1 | 0 |
15 | Wales | SMFA World Cup | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1 | 0 |
Panahon | koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Tottenham Hotspur | Dibisyon 1 | 18 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 2 | 0 |
15 | Tottenham Hotspur | English Shield | 3 (0) | 0 | 1 | 0 | 7.33 | 1 | 0 |
15 | Tottenham Hotspur | English Cup | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 0 | 0 |
15 | Tottenham Hotspur | SMFA Shield | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
Career Istatistika
Kaugnayan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wales | Internasyonal | 44 (0) | 3 | 1 | 0 | 6.86 | 4 | 1 |
Panahon | koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Tottenham Hotspur | Dibisyon 1 | 18 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 2 | 0 |
14 | Tottenham Hotspur | Dibisyon 1 | 9 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 1 | 0 |
13 | Tottenham Hotspur | Dibisyon 1 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 1 | 0 |
13 | Swansea City | Dibisyon 1 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 1 | 0 |
12 | Swansea City | Dibisyon 1 | 28 (0) | 1 | 2 | 1 | 6.64 | 3 | 1 |
11 | Swansea City | Dibisyon 1 | 19 (0) | 2 | 1 | 0 | 6.84 | 0 | 0 |
10 | Swansea City | Dibisyon 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
koponan | Liga | 83 (0) | 3 | 3 | 1 | 6.64 | 8 | 1 |
Kasaysayan Transfer
Panahon | Petsa | Koponang Pinagmulan | Upang Club | Mula Club Natanggap | Club Upang Natanggap |
---|---|---|---|---|---|
13 | 10 Ago 2014 | Swansea City | Tottenham Hotspur | 6.9M | Ben DAVIES |
10 | 29 Hun 2013 | wala | Swansea City | 4.0M | Ben DAVIES |
Kasaysayan ng Rating
Petsa Binago | Lumang Rating | Bagong Rating | Pagbabago |
---|---|---|---|
24 Ene 2020 | 90 | 89 | ![]() |
13 Hun 2018 | 89 | 90 | ![]() |
2 Dis 2017 | 88 | 89 | ![]() |
22 May 2017 | 87 | 88 | ![]() |
13 Ene 2014 | 86 | 87 | ![]() |
5 Sep 2013 | 84 | 86 | ![]() |
7 Peb 2013 | 75 | 84 | ![]() |
Kasaysayan ng Pinsala (6 months)
Pinsala | Petsa ng Pagsisimula | Petsa ng Pagtatapos | Pinsala Haba |
---|---|---|---|
- | - | - | - |