|
Home Shirt | Layo Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
- | KLAVAN, Ragnar | D(LC) | 35 | 86 | 7.7M | |
- | PISACANE, Fabio | D(RLC) | 34 | 85 | 614k | |
- | GODÍN, Diego | D(C) | 34 | 90 | 21.6M | |
- | ARESTI, Simone | GK | 34 | 78 | 165k | |
Ln | NAINGGOLAN, Radja | DM,M,AM(C) | 32 | 90 | 11.8M | |
- | PEDRO, João | AM,F(RLC) | 28 | 89 | 2.8M | |
- | CEPPITELLI, Luca | D(RC) | 31 | 85 | 2.9M | |
- | PAVOLETTI, Leonardo | F(C) | 32 | 87 | 3.4M | |
- | PAJAČ, Marko | D,DM(L),M(RLC) | 27 | 83 | 1.5M | |
- | LYKOGIANNIS, Charalambos | D,DM,M(L) | 27 | 85 | 2.5M | |
- | CRAGNO, Alessio | GK | 26 | 89 | 5.3M | |
- | FARAGÒ, Paolo | D,DM(R),M(RLC) | 27 | 86 | 2.7M | |
- | CERRI, Alberto | AM,F(C) | 24 | 84 | 2.2M | |
- | SIMEONE, Giovanni | AM,F(RLC) | 25 | 89 | 3.9M | |
- | PEREIRO, Gastón | M(C),AM(RLC) | 25 | 87 | 5.0M | |
- | NÁNDEZ, Nahitan | DM(C),M,AM(RC) | 25 | 89 | 10.0M | |
- | ROG, Marko | M(C),AM(RLC) | 25 | 88 | 7.0M | |
- | MARIN, Răzvan | M(C),AM(RLC) | 24 | 87 | 6.0M | |
Ln | OUNAS, Adam | AM(RLC) | 24 | 86 | 4.0M | |
- | WALUKIEWICZ, Sebastian | D,DM(C) | 20 | 85 | 4.0M | |
- | TRAMONI, Mattéo | M(C),AM(RLC) | 20 | 82 | 2.0M | |
- | VICARIO, Guglielmo | GK | 24 | 82 | 1.6M | |
- | CABRAS, Niccolò | GK | 19 | 68 | 200k | |
Ln | SOTTIL, Riccardo | AM(RLC) | 21 | 85 | 3.0M | |
- | CALIGARA, Fabrizio | M(C),AM(RLC) | 20 | 76 | 700k | |
- | OLIVA, Christian | DM,M(C) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | TRIPALDELLI, Alessandro | D,DM,M,AM(L) | 21 | 80 | 1.4M | |
- | ZAPPA, Gabriele | D,DM,M(R) | 21 | 85 | 3.0M | |
- | LUVUMBO, Zito | AM,F(RL) | 18 | 73 | 400k | |
- | CIOCCI, Giuseppe | GK | 18 | 65 | 140k | |
- | CARBONI, Andrea | D(LC) | 19 | 80 | 1.2M |
Ang sumusunod na mga manlalaro ay ipahiram out sa iba pang mga klub:
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | FARIAS, Diego | AM,F(RLC) | 30 | 85 | 2.5M | |
Ln | DESPODOV, Kiril | AM,F(RLC) | 24 | 83 | 2.0M | |
Ln | BRADARIĆ, Filip | DM,M(C) | 29 | 85 | 2.2M | |
Ln | DEIOLA, Alessandro | DM,M(C) | 25 | 82 | 610k | |
Ln | MIANGUE, Senna | D(LC) | 23 | 82 | 1.6M | |
Ln | BIANCU, Roberto | DM,M,AM(C) | 20 | 73 | 300k | |
Ln | LELLA, Nunzio | D,DM,M(C) | 20 | 70 | 240k | |
Ln | LADINETTI, Riccardo | DM,M(C) | 20 | 73 | 400k | |
Ln | GAGLIANO, Luca | F(C) | 20 | 73 | 400k | |
Ln | CÉTER, Damir | F(C) | 23 | 78 | 400k | |
Ln | PINNA, Simone | D,DM,M(R) | 23 | 73 | 200k |