|
Home Shirt | Layo Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ROJAS, Luis | M,AM(C) | 20 | 73 | 400k | |
- | GIGLIOTTI, Guillaume | D(LC) | 33 | 80 | 209k | |
- | GIRON, Maxime | D,DM,M(L) | 28 | 77 | 309k | |
- | BRANDUANI, Paolo | GK | 33 | 78 | 220k | |
Ln | D'ERRICO, Andrea | F(RLC) | 30 | 80 | 459k | |
- | CHIRICÒ, Cosimo | M,AM(RL) | 31 | 80 | 780k | |
- | CALAPAI, Luca | D(R) | 29 | 77 | 810k | |
Ln | CRIALESE, Carlo | D,DM,M(L) | 30 | 77 | 286k | |
- | GOMEZ, Guido | F(C) | 28 | 77 | 600k | |
- | D'URSI, Eugenio | AM,F(RLC) | 27 | 75 | 234k | |
- | VITALE, Mattia | DM,M,AM(C) | 25 | 80 | 700k | |
- | CERNIGOI, Iacopo | F(C) | 28 | 77 | 308k | |
- | PETRICCIONE, Jacopo | DM,M(C) | 27 | 82 | 1.1M | |
- | CUOMO, Giuseppe | D(C) | 25 | 80 | 800k | |
Ln | CARRARO, Marco | DM,M(C) | 25 | 83 | 1.8M | |
- | DINI, Andrea | GK | 26 | 76 | 300k | |
- | BOVE, Davide | D(LC) | 24 | 75 | 280k | |
- | TRIBUZZI, Alessio | AM(RLC) | 24 | 78 | 400k | |
- | SPALTRO, Riccardo | D,DM,M(R) | 22 | 73 | 220k | |
- | PANNITTERI, Orazio | AM,F(RLC) | 23 | 73 | 200k | |
- | PAPINI, Federico | D(RLC) | 23 | 70 | 80k | |
Ln | AWUA, Theophilus | M(C) | 24 | 78 | 400k | |
- | MOGOS, Vasile | D,DM(R),M(RC) | 30 | 80 | 530k | |
- | GOLEMIĆ, Vladimir | D,DM(C) | 31 | 82 | 735k | |
- | KARGBO, Augustus | AM,F(RLC) | 23 | 78 | 400k |
Ang sumusunod na mga manlalaro ay ipahiram out sa iba pang mga klub:
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | PANICO, Giuseppe | AM,F(C) | 25 | 78 | 380k | |
Ln | MONDONICO, Davide | D(C) | 25 | 76 | 300k | |
Ln | GIANNOTTI, Pasquale | M(C),AM(RLC) | 23 | 76 | 320k | |
Ln | CRESPI, Gian Marco | GK | 21 | 70 | 220k | |
Ln | D'ALTERIO, Francesco | GK | 20 | 65 | 140k | |
Ln | SCHIRÒ, Thomas | DM,M,AM(C) | 22 | 73 | 260k | |
Ln | D'APRILE, Giovanni | D(LC) | 17 | 70 | 240k | |
Ln | BERNARDOTTO, Gabriele | F(C) | 25 | 75 | 260k | |
Ln | BRUZZANITI, Giovanni | AM(L),F(LC) | 22 | 73 | 300k | |
Ln | TUTYSKINAS, Artemijus | D(LC) | 19 | 70 | 240k |