|
Home Shirt | Layo Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ABREU, Fábio | F(C) | 30 | 82 | 860k | |
- | SOUZA, Josef | DM,M(C) | 34 | 86 | 6.4M | |
- | YU, Dabao | D(C) | 35 | 80 | 108k | |
- | WANG, Gang | D,DM,M,AM(R) | 34 | 80 | 144k | |
- | ZHANG, Chengdong | D(RC),DM,M,AM(R) | 34 | 78 | 87k | |
- | YENNARIS, Nico | D(R),DM,M(C) | 30 | 73 | 1.1M | |
- | ZHANG, Xizhe | M(C),AM(RLC) | 32 | 82 | 1.5M | |
- | LI, Lei | D,DM,M(L) | 31 | 78 | 232k | |
- | HOU, Sen | GK | 34 | 76 | 139k | |
- | PIAO, Cheng | DM,M,AM(C) | 34 | 73 | 42k | |
- | ZOU, Dehai | GK | 30 | 73 | 153k | |
- | ZHANG, Yuning | F(C) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | CHI, Zhongguo | DM,M,AM(C) | 33 | 80 | 188k | |
- | GAO, Tianyi | DM,M(C) | 25 | 75 | 260k | |
- | YANG, Liyu | AM(RL),F(RLC) | 26 | 80 | 700k | |
- | ZHANG, Yuan | DM,M,AM(C) | 26 | 73 | 180k | |
- | FENG, Boxuan | D,DM,M,AM(R) | 26 | 73 | 180k | |
- | WANG, Ziming | F(C) | 27 | 76 | 279k | |
- | HAN, Jiaqi | GK | 24 | 76 | 320k | |
- | LIANG, Shaowen | D(C) | 21 | 72 | 180k | |
- | BAI, Yang | D(LC) | 25 | 72 | 140k | |
- | RUAN, Qilong | D(C) | 22 | 67 | 38k | |
- | JIANG, Wenhao | D,DM(L),M(LC) | 23 | 67 | 36k | |
- | GAO, Jian | F(C) | 21 | 65 | 70k | |
- | FANG, Hao | AM(RL),F(RLC) | 23 | 70 | 80k | |
- | CHEN, Yanpu | M(C) | 22 | 63 | 22k | |
- | MUHMET, Nebijan | D,DM,M(L) | 22 | 63 | 22k | |
- | ABBAS, Nureli | GK | 19 | 63 | 100k | |
- | DUAN, Dezhi | F(C) | 21 | 65 | 30k | |
- | YU, Yan | D(RLC) | 20 | 63 | 100k | |
- | NGADEU, Michael | D(C) | 32 | 86 | 1.2M | |
- | KANG, Sang-Woo | D,DM,M,AM(RL) | 29 | 80 | 558k |
Ang sumusunod na mga manlalaro ay ipahiram out sa iba pang mga klub:
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | CAO, Yongjing | AM(RLC) | 26 | 76 | 300k | |
Ln | GUO, Quanbo | GK | 26 | 73 | 180k | |
Ln | YANG, Fan | D(RC) | 27 | 78 | 356k | |
Ln | TIAN, Yuda | F(C) | 21 | 65 | 32k | |
Ln | XIE, Longfei | M,AM(RL) | 23 | 65 | 28k | |
Ln | LI, Boxi | F(C) | 22 | 65 | 30k | |
Ln | MA, Kunyue | GK | 22 | 65 | 30k | |
Ln | SHI, Yucheng | DM,M(C) | 22 | 63 | 22k | |
Ln | MA, Yujun | M(C) | 20 | 63 | 100k | |
Ln | HE, Xiaoqiang | D,DM(RL) | 21 | 63 | 22k | |
Ln | DABRO, Marko | F(C) | 26 | 78 | 300k |