|
Home Shirt | Layo Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BUFFON, Gianluigi | GK | 44 | 85 | 8.1M | |
- | DANILO, Larangeira | D(C) | 38 | 85 | 6.9M | |
- | SCHIATTARELLA, Pasquale | DM,M(C) | 35 | 83 | 295k | |
- | VÁZQUEZ, Franco | M(C),AM,F(RLC) | 33 | 85 | 7.5M | |
- | KURTIČ, Jasmin | DM,M,AM(C) | 33 | 87 | 6.8M | |
- | ROMAGNOLI, Simone | D(C) | 32 | 84 | 918k | |
- | INGLESE, Roberto | F(C) | 30 | 84 | 1.5M | |
- | CHICHIZOLA, Leandro | GK | 32 | 82 | 1.0M | |
- | LAURINI, Vincent | D,DM(RL) | 33 | 78 | 3.6M | |
- | CYPRIEN, Wylan | DM,M,AM(C) | 27 | 87 | 4.6M | |
- | TUTINO, Gennaro | AM(RL),F(RLC) | 25 | 82 | 300k | |
- | GRASSI, Alberto | DM,M(C) | 27 | 86 | 840k | |
- | HERNANI, Júnior | DM,M(C) | 28 | 86 | 3.0M | |
- | OSORIO, Yordan | D(C) | 28 | 84 | 1.9M | |
- | PEZZELLA, Giuseppe | D,DM,M(L) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | MAN, Dennis | AM,F(RC) | 23 | 83 | 2.0M | |
- | KARAMOH, Yann | AM(RL),F(RLC) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | COBBAUT, Elias | D(LC) | 24 | 83 | 2.0M | |
- | ESTÉVEZ, Nahuel | DM,M,AM(C) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | BENEDYCZAK, Adrian | AM,F(C) | 21 | 78 | 700k | |
- | JURIĆ, Stanko | DM,M(C) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | MIHAILA, Valentin | AM(RLC),F(RL) | 22 | 82 | 2.0M | |
- | SOHM, Simon | DM,M(C) | 21 | 82 | 2.0M | |
- | DEL PRATO, Enrico | D(RC),DM(C) | 22 | 82 | 1.8M | |
- | MARTELLA, Alessandro | D,DM,M(R) | 21 | 70 | 280k | |
- | BERNABÉ, Adrián | M(C),AM(RLC) | 21 | 76 | 1.0M | |
- | ZAGARITIS, Vasilis | D,DM,M,AM(L) | 21 | 75 | 400k | |
- | VALENTI, Lautaro | D(C) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | BALOGH, Botond | D(C) | 20 | 73 | 400k | |
- | RADU, Reinaldo | D,DM,M(R) | 19 | 67 | 180k | |
- | TRAORÉ, Aliou | DM,M,AM(C) | 21 | 76 | 1.0M | |
- | OOSTERWOLDE, Jayden | D(LC),DM,M(L) | 21 | 78 | 1.0M | |
- | COULIBALY, Woyo | D,DM(RL) | 23 | 80 | 800k | |
- | DIERCKX, Daan | D(C) | 19 | 76 | 700k | |
- | OLAWALE, Muhamed | AM,F(RLC) | 23 | 74 | 240k | |
- | KONE, Moussa | DM,M,AM(C) | 21 | 68 | 240k | |
- | BONNY, Ange-Yoan | F(C) | 18 | 70 | 240k | |
- | IACOPONI, Daniele | AM(RLC) | 20 | 70 | 240k | |
- | CAMARA, Drissa | DM,M(C) | 20 | 73 | 300k | |
- | FATU, Rares | D(C) | 16 | 65 | 140k | |
- | PALMUCCI, Stefano | D,DM,M(C) | 21 | 63 | 60k | |
- | CIPOLLETTI, Davide | D,DM(C) | 21 | 65 | 100k | |
- | RUGGERI, Giacomo | D(LC),DM(L) | 19 | 65 | 140k | |
- | CIRCATI, Alessandro | D(C) | 18 | 70 | 240k | |
- | BUAYI-KIALA, Nathan | M(C) | 18 | 67 | 180k | |
- | BORRIELLO, Francesco | GK | 17 | 65 | 140k |
Ang sumusunod na mga manlalaro ay ipahiram out sa iba pang mga klub:
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | LANINI, Eric | AM,F(C) | 28 | 77 | 810k | |
Ln | RINALDI, Filippo | GK | 19 | 67 | 180k | |
Ln | MIR, Matías | DM,M,AM(C) | 19 | 68 | 200k | |
Ln | ARTISTICO, Gabriele | F(C) | 20 | 70 | 240k | |
Ln | TURK, Martin | GK | 18 | 73 | 300k |