|
Home Shirt | Layo Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MUSTO, Damián | DM,M(C) | 33 | 84 | 661k | |
Ln | DOUMBIA, Idrissa | DM,M(C) | 22 | 85 | 3.0M | |
- | LÓPEZ, Pedro | D(RL),DM,M(R) | 37 | 82 | 3.5M | |
- | RICO, Mikel | DM,M(C) | 36 | 84 | 7.1M | |
- | MOSQUERA, Pedro | DM,M(C) | 32 | 85 | 4.9M | |
- | FERNÁNDEZ, Andrés | GK | 34 | 86 | 1.4M | |
- | PULIDO, Jorge | D(C) | 29 | 83 | 5.6M | |
- | GARCÍA, Borja | M(C),AM(RLC) | 30 | 86 | 2.6M | |
- | INSÚA, Pablo | D(C) | 27 | 83 | 5.2M | |
- | FERREIRO, David | AM(RLC) | 32 | 83 | 706k | |
- | CARLOS, Juan | M(C),AM(RLC) | 29 | 83 | 2.1M | |
- | VALDERRAMA, Eugeni | M,AM(C) | 26 | 82 | 990k | |
- | RAMÍREZ, Sandro | AM(RL),F(RLC) | 25 | 85 | 2.6M | |
Ln | MAFFEO, Pablo | D(RC),DM,M(R) | 23 | 86 | 4.0M | |
Ln | MIR, Rafa | AM(RL),F(RLC) | 23 | 85 | 2.8M | |
Ln | ONTIVEROS, Javi | AM(RLC) | 23 | 85 | 2.8M | |
- | FERNÁNDEZ, Álvaro | GK | 22 | 83 | 2.2M | |
- | VALERA, Antonio | GK | 24 | 75 | 280k | |
- | GALÁN, Javi | D,DM,M(L),AM(RLC) | 26 | 85 | 2.6M | |
- | ESCRICHE, Dani | AM,F(RLC) | 22 | 80 | 1.0M | |
Ln | GÓMEZ, Sergio | M(C),AM(RLC) | 20 | 80 | 2.0M | |
- | SEOANE, Jaime | M(C),AM(RLC) | 23 | 80 | 800k | |
- | OMORUYI, Kevin | F(C) | 19 | 70 | 240k | |
- | SIOVAS, Dimitris | D,DM(C) | 32 | 87 | 4.1M | |
- | OKAZAKI, Shinji | AM,F(RLC) | 34 | 86 | 8.3M | |
- | NWAKALI, Kelechi | M(C),AM(RLC) | 22 | 77 | 1.2M | |
- | LUISINHO, Pinto | D,DM,M,AM(L) | 35 | 83 | 5.1M | |
- | SILVA, Gastón | D(LC),DM(L) | 26 | 85 | 2.6M |
Ang sumusunod na mga manlalaro ay ipahiram out sa iba pang mga klub:
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | PEÑALOZA, Juan | AM,F(RLC) | 20 | 70 | 240k | |
Ln | MUÑOZ, Joaquín | AM(RLC) | 21 | 77 | 600k |