|
Home Shirt | Layo Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MARCHESÍN, Agustín | GK | 34 | 87 | 6.4M | |
- | MALLO, Hugo | D,DM,M(R) | 31 | 88 | 7.9M | |
- | ASPAS, Iago | AM(RL),F(RLC) | 35 | 90 | 4.7M | |
- | SUÁREZ, Denís | M(C),AM(RLC) | 28 | 89 | 7.6M | |
- | VÁZQUEZ, Kevin | D,DM,M(R) | 29 | 83 | 410k | |
- | SOLARI, Augusto | D,DM,M,AM(R) | 30 | 85 | 2.4M | |
- | MINA, Santi | AM(RL),F(RLC) | 26 | 89 | 3.2M | |
- | TAPIA, Renato | DM,M(C) | 27 | 88 | 3.2M | |
- | VILLAR, Iván | GK | 25 | 83 | 60k | |
- | CERVI, Franco | D,DM,M,AM(L) | 28 | 87 | 4.4M | |
- | AIDOO, Joseph | D(C) | 26 | 87 | 5.0M | |
- | DE LA TORRE, Luca | M(C),AM(RLC) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | BELTRÁN, Fran | DM,M(C) | 23 | 88 | 8.0M | |
Ln | RODRÍGUEZ, Óscar | M(C),AM(RLC) | 24 | 87 | 6.0M | |
Ln | NÚÑEZ, Unai | D(C) | 25 | 88 | 7.0M | |
- | GALÁN, Javi | D,DM,M,AM(L) | 27 | 88 | 5.8M | |
- | MINGUEZA, Óscar | D(RC) | 23 | 87 | 6.0M | |
- | BAEZA, Miguel | M(C),AM(RLC) | 22 | 80 | 1.8M | |
- | VEIGA, Gabriel | M,AM(C) | 20 | 75 | 600k | |
- | CARREIRA, Sergio | D,DM,M(R) | 21 | 80 | 1.4M | |
- | GONZÁLEZ, Alfonso | AM,F(RL) | 23 | 73 | 200k | |
- | SWEDBERG, Williot | M(C),AM(LC) | 18 | 75 | 1.4M | |
- | DOMÍNGUEZ, Carlos | D(LC) | 21 | 80 | 1.4M |
Ang sumusunod na mga manlalaro ay ipahiram out sa iba pang mga klub:
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | BLANCO, Rubén | GK | 27 | 86 | 1.3M | |
Ln | FERNÁNDEZ, Gabriel | F(C) | 28 | 83 | 1.5M | |
Ln | PINEDA, Orbelín | M(C),AM(RLC) | 26 | 87 | 5.0M | |
Ln | CARBONELL, Àlex | M(C),AM(RLC) | 24 | 78 | 400k | |
Ln | CARRIQUE, Thomas | D,DM(R) | 23 | 70 | 80k | |
Ln | GÓMEZ, Javi | F(RLC) | 23 | 75 | 280k | |
Ln | LOSADA, Iker | D,DM,M(R),AM(RLC) | 21 | 73 | 380k | |
Ln | LOBETE, Julen | AM(RL),F(RLC) | 21 | 82 | 2.0M | |
Ln | RODRÍGUEZ, Miguel | AM(RL),F(RLC) | 19 | 77 | 800k | |
Ln | FONTÁN, José | D(LC) | 22 | 80 | 1.6M | |
Ln | DE LEÓN, Lautaro | F(C) | 21 | 70 | 300k | |
Ln | SOTELO, Hugo | M(C),AM(RLC) | 18 | 70 | 240k | |
Ln | ÁLVAREZ, Hugo | M,AM(C) | 19 | 70 | 240k |