|
Home Shirt | Layo Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
- | FERNÁNDEZ, Augusto | DM,M(C) | 34 | 83 | 7.2M | |
Ln | LEDESMA, Jeremías | GK | 28 | 85 | 360k | |
- | MAURO, Marcos | D(C) | 30 | 82 | 1.1M | |
- | FLERE, Juan | GK | 22 | 73 | 280k | |
- | JONSSON, Jens | D,DM(C) | 28 | 84 | 1.9M | |
- | QUEZADA, Luismi | D,DM,M,AM(L) | 25 | 77 | 360k | |
- | AKAPO, Carlos | D(RL),DM(R) | 27 | 82 | 2.2M | |
- | NEGREDO, Álvaro | F(C) | 35 | 87 | 7.8M | |
- | CALA, Juan | D(RC) | 31 | 85 | 6.6M | |
- | ALCALÁ, Pedro | D(C) | 31 | 84 | 1.1M | |
- | PEREA, Alberto | AM(RL),F(RLC) | 30 | 83 | 1.3M | |
- | FERNÁNDEZ, Álex | M(C),AM(RLC) | 28 | 86 | 3.7M | |
- | MARI, José | DM,M(C) | 33 | 82 | 2.8M | |
Ln | SOBRINO, Rubén | F(C) | 28 | 85 | 2.2M | |
- | GIL, David | GK | 27 | 77 | 520k | |
- | JIMÉNEZ, Fali | D,DM,M(C) | 27 | 84 | 1.9M | |
- | GARRIDO, Jon | DM,M(C) | 31 | 82 | 774k | |
- | CARCELÉN, Iza | D,DM,M(R) | 27 | 84 | 1.0M | |
- | POMBO, Jorge | AM,F(RLC) | 26 | 83 | 360k | |
- | SÁNCHEZ, Salvi | M,AM(RL) | 29 | 85 | 2.2M | |
Ln | IZQUIERDO, Jairo | AM,F(RL) | 27 | 83 | 1.5M | |
- | ALEJO, Iván | AM,F(RL) | 26 | 83 | 1.8M | |
- | MARTÍN, Álex | D(RC),DM(C) | 23 | 79 | 600k | |
- | NAVARRO, Javi | D,DM,M(L),AM(RL) | 24 | 76 | 320k | |
- | BARÓ, Marc | D,DM,M(L) | 21 | 73 | 300k | |
- | NIETO, Manuel | F(C) | 22 | 73 | 220k | |
- | LOZANO, Anthony | F(C) | 27 | 85 | 2.3M | |
- | MARTÍNEZ, Cristian | M,AM(RL) | 24 | 77 | 360k | |
- | MALBAŠIĆ, Filip | AM,F(RL) | 28 | 83 | 2.0M | |
Ln | ŠAPONJIĆ, Ivan | F(C) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | ESPINO, Alfonso | D,DM,M(L) | 29 | 84 | 1.9M |
Ang sumusunod na mga manlalaro ay ipahiram out sa iba pang mga klub:
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | LINO, Herlin | AM,F(RL) | 24 | 74 | 240k | |
Ln | GIMÉNEZ, Álvaro | AM(RL),F(RLC) | 29 | 82 | 2.3M | |
Ln | SOTRES, Dani | GK | 27 | 78 | 2.6M | |
Ln | MESA, Nano | AM,F(C) | 26 | 82 | 940k | |
Ln | QUINTANA, Caye | AM(RL),F(RLC) | 27 | 80 | 670k | |
Ln | PANADERO, Gaspar | AM(RLC),F(RL) | 23 | 80 | 700k | |
Ln | CARMONA, David | D,DM,M(R) | 24 | 82 | 750k | |
Ln | MATOS, José | D,DM,M(L) | 25 | 82 | 1.4M | |
Ln | MAYORAL, David | AM,F(RL) | 23 | 77 | 360k | |
Ln | AIRAM, Seth | F(RLC) | 22 | 70 | 200k | |
Ln | MORILLO, Víctor | M,AM(RL) | 24 | 73 | 200k | |
Ln | TUR, Jordi | M,AM(C) | 22 | 73 | 220k | |
Ln | GONZÁLEZ, Sergio | D,DM(C) | 23 | 78 | 400k | |
Ln | CARRASCO, Kike | AM,F(RL) | 22 | 70 | 200k | |
Ln | DIARRA, Mamady | F(C) | 20 | 70 | 240k | |
Ln | KHALOUA, Hicham | AM,F(RLC) | 25 | 77 | 1.2M | |
Ln | THIAM, Idrissa | AM(RLC) | 20 | 65 | 140k | |
Ln | ERIMUYA, Saturday | D(C) | 23 | 73 | 200k | |
Ln | RHYNER, Jean-Pierre | D(C) | 24 | 78 | 400k | |
Ln | GUDELJ, Dragisa | D,DM,M(L) | 23 | 73 | 200k |