|
Home Shirt | Layo Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ALFONSO, Enrico | GK | 35 | 80 | 211k | |
- | ANTENUCCI, Mirco | F(RLC) | 39 | 82 | 4.8M | |
- | SILIGARDI, Luca | AM,F(RLC) | 35 | 78 | 4.5M | |
- | BASSOLI, Alessandro | D(LC) | 33 | 80 | 530k | |
- | BRUSCAGIN, Matteo | D(RC),DM(R) | 34 | 78 | 90k | |
- | ROSAFIO, Marco | AM,F(RLC) | 29 | 79 | 860k | |
Ln | DALMONTE, Nicola | AM,F(RLC) | 26 | 80 | 700k | |
- | COLLODEL, Riccardo | DM,M(C) | 25 | 73 | 180k | |
- | CARRARO, Marco | DM,M(C) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | MAISTRO, Fabio | M,AM(C) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | DEL FAVERO, Mattia | GK | 25 | 76 | 300k | |
- | MENEGHETTI, Marco | GK | 22 | 70 | 120k | |
- | TRIPALDELLI, Alessandro | D,DM,M,AM(L) | 24 | 80 | 800k | |
- | FIORDALISO, Alessandro | D,DM(RL) | 24 | 80 | 800k | |
- | RABBI, Simone | AM(RL),F(RLC) | 22 | 75 | 500k | |
- | CELIA, Raffaele | D,DM,M(L) | 24 | 78 | 400k | |
- | ARENA, Matteo | D,DM,M(C) | 24 | 76 | 320k | |
Ln | BERTINI, Marco | DM,M(C) | 21 | 67 | 180k | |
- | ABATI, Lorenzo | GK | 19 | 60 | 60k | |
- | PULETTO, Filippo | DM,M(C) | 19 | 63 | 100k | |
- | MARTELLI, Luca | GK | 18 | 60 | 60k | |
- | SAIANI, Filippo | D,DM,M(L) | 18 | 65 | 140k | |
- | CONTILIANO, Nicolò | DM,M(C) | 19 | 74 | 320k | |
- | ORFEI, Alessandro | AM(RL),F(RLC) | 20 | 65 | 140k | |
- | IGLIO, Giuseppe | D,DM(R),M(RC) | 22 | 73 | 220k | |
- | PARRAVICINI, Fabio | M(C) | 18 | 70 | 240k | |
- | RAO, Emanuele | AM(RLC),F(RL) | 17 | 70 | 240k | |
Ln | SITS, Dario | AM,F(RLC) | 19 | 70 | 240k | |
- | DUMBRAVANU, Daniel | D(C) | 22 | 70 | 180k | |
Ln | PEDA, Patryk | D(C) | 21 | 76 | 400k |
Ang sumusunod na mga manlalaro ay ipahiram out sa iba pang mga klub:
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | NADOR, Steven | D(C) | 21 | 70 | 200k | |
Ln | LA MANTIA, Andrea | F(C) | 32 | 82 | 502k | |
Ln | DICKMANN, Lorenzo | D(RL),DM,M(R) | 27 | 83 | 1.5M | |
Ln | MURGIA, Alessandro | DM,M(C) | 27 | 80 | 595k | |
Ln | D'ORAZIO, Ludovico | AM(RLC),F(RL) | 23 | 73 | 200k | |
Ln | GALEOTTI, Cesare | GK | 21 | 67 | 40k | |
Ln | BUGAJ, Dawid | D,DM,M(R) | 19 | 70 | 240k | |
Ln | THIAM, Demba | GK | 25 | 80 | 700k |