|
Home Shirt | Layo Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BARE, Keidi | DM,M(C) | 26 | 85 | 2.6M | |
Ln | RAMON, Lima | D,DM,M(L) | 22 | 82 | 2.0M | |
- | BRAITHWAITE, Martin | AM(RL),F(RLC) | 32 | 87 | 6.2M | |
- | RUÍZ, Víctor | D(C) | 34 | 86 | 7.1M | |
- | GÓMEZ, Sergi | D(C) | 31 | 86 | 3.5M | |
- | PACHECO, Fernando | GK | 31 | 86 | 2.7M | |
- | MILLA, Pere | AM,F(RLC) | 31 | 85 | 610k | |
- | OLIVÁN, Brian | D,DM,M(L) | 29 | 86 | 310k | |
- | SÁNCHEZ, Salvi | M,AM(RL) | 32 | 85 | 1.1M | |
- | LAZO, José Carlos | AM,F(RL) | 27 | 83 | 1.5M | |
- | CALERO, Fernando | D(C) | 28 | 85 | 2.3M | |
- | EXPÓSITO, Edu | M,AM(C) | 27 | 86 | 2.7M | |
- | AGUADO, Álvaro | M,AM(C) | 27 | 84 | 1.9M | |
- | PUADO, Javi | AM,F(RLC) | 25 | 86 | 3.0M | |
- | LOZANO, Pol | DM,M(C) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | GIL, Óscar | D,DM,M(R) | 25 | 85 | 2.6M | |
- | MELAMED, Nico | M(C),AM(RLC) | 22 | 83 | 2.4M | |
- | GRAGERA, José | D,DM,M(C) | 23 | 83 | 2.0M | |
- | GARCÍA, Joan | GK | 22 | 78 | 800k | |
- | CARRERAS, Jofre | AM,F(RL) | 22 | 73 | 360k | |
- | EL HILALI, Omar | D(RLC),DM(RL) | 20 | 77 | 400k | |
Ln | BALDÉ, Keita | AM(RL),F(RLC) | 28 | 86 | 5.0M | |
- | CABRERA, Leandro | D(LC) | 32 | 87 | 4.1M |
Ang sumusunod na mga manlalaro ay ipahiram out sa iba pang mga klub:
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | TAN, Kaiyuan | AM(RLC) | 22 | 65 | 60k | |
Ln | JOSELU, Sanmartín | F(C) | 33 | 89 | 6.8M | |
Ln | MARTÍNEZ, Roger | DM,M,AM(C) | 19 | 73 | 300k | |
Ln | SVENSSON, Max | AM(L),F(LC) | 21 | 76 | 400k | |
Ln | SÁNCHEZ, Rubén | D,DM,M,AM(R) | 22 | 80 | 1.2M | |
Ln | RECASENS, Lluis | D(C) | 21 | 73 | 300k | |
Ln | GORI, Gracia | M,AM(C) | 21 | 73 | 280k | |
Ln | JURADO, Marc | D,DM(RL) | 19 | 67 | 220k | |
Ln | FORTUÑO, Ángel | GK | 21 | 76 | 500k | |
Ln | VILLAHERMOSA, Dani | DM,M,AM(C) | 22 | 73 | 260k | |
Ln | PUIG, Joan | D(LC),DM(L) | 20 | 73 | 300k | |
Ln | PÉREZ, Alejandro | D,DM,M(C) | 22 | 73 | 260k | |
Ln | FORNELL, Pol | D(LC) | 18 | 63 | 100k | |
Ln | GORJÓN, Aleix | D(C) | 21 | 73 | 300k | |
Ln | KIRIEJEVAS, Rimvydas | GK | 19 | 63 | 100k | |
Ln | SADIK, Omar | F(C) | 19 | 60 | 60k | |
Ln | TUGARINOV, Roman | D(RC) | 23 | 72 | 160k |