|
Home Shirt | Layo Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MUSONDA, Charly | AM(RLC),F(RL) | 26 | 80 | 490k | |
Ln | MORAES, Wesley | F(C) | 26 | 86 | 3.0M | |
- | SOLDADO, Roberto | F(C) | 37 | 85 | 5.2M | |
Ln | IBORRA, Vicente | DM,M(C) | 35 | 86 | 7.7M | |
- | CAMPAÑA, José | DM,AM(C),M(RLC) | 29 | 87 | 4.3M | |
- | IBAÑEZ, Rober | AM,F(RL) | 29 | 83 | 2.1M | |
- | POSTIGO, Sergio | D(RC) | 34 | 84 | 507k | |
- | PIER, Róber | D,DM(C) | 27 | 85 | 2.3M | |
- | PEPELU, José Luis | DM,M(C) | 24 | 85 | 2.8M | |
Ln | MONTIEL, Joni | AM(RLC) | 24 | 80 | 800k | |
- | MUÑOZ, Álex | D(LC) | 28 | 83 | 1.5M | |
- | SON, Hidalgo | D,DM,M(R),AM(RL) | 28 | 84 | 1.9M | |
- | BRUGUÉ, Roger | AM,F(RL) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | DE FRUTOS, Jorge | M,AM(RL) | 25 | 87 | 5.0M | |
- | FEMENIAS, Joan | GK | 26 | 82 | 1.4M | |
- | CÁRDENAS, Dani | GK | 25 | 83 | 1.8M | |
- | MARTÍNEZ, Pablo | M(C),AM(RLC) | 24 | 83 | 2.0M | |
- | CANTERO, Alejandro | AM(RL),F(RLC) | 22 | 80 | 1.0M | |
- | PUBILL, Marc | D(RC),DM(R) | 19 | 76 | 360k | |
- | MUSTAFI, Shkodran | D(C) | 30 | 85 | 14.6M | |
- | BOULDINI, Mohamed | F(C) | 27 | 78 | 357k | |
- | VEZO, Rúben | D(C) | 28 | 87 | 2.8M | |
- | SARACCHI, Marcelo | D,DM,M(L) | 24 | 85 | 2.8M |
Ang sumusunod na mga manlalaro ay ipahiram out sa iba pang mga klub:
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | FABRÍCIO, Rosario | AM(RL),F(RLC) | 22 | 73 | 320k | |
Ln | GÓMEZ, Dani | F(C) | 24 | 85 | 2.8M | |
Ln | FRANQUESA, Enric | D,DM,M,AM(L) | 25 | 82 | 1.4M | |
Ln | BLESA, Álex | M,AM(C) | 21 | 73 | 340k | |
Ln | PRIMO, Álex | GK | 18 | 70 | 240k | |
Ln | GARCÍA, Andrés | AM(L),F(LC) | 19 | 68 | 200k | |
Ln | REDÓN, Hugo | M(C) | 19 | 67 | 180k | |
Ln | GIMÉNEZ, Carlos | D(C) | 19 | 72 | 280k |