|
Home Shirt | Layo Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
- | FUNES MORI, Ramiro | D(LC),DM(C) | 29 | 88 | 7.2M | |
- | RULLI, Gerónimo | GK | 28 | 89 | 7.3M | |
Ln | FOYTH, Juan | D(RC),DM(C) | 23 | 85 | 3.0M | |
- | CASÉRES, Santiago | DM,M(C) | 23 | 87 | 6.0M | |
- | BACCA, Carlos | F(C) | 34 | 87 | 11.8M | |
- | ESTUPIÑÁN, Pervis | D,DM,M,AM(L) | 22 | 87 | 7.0M | |
- | ALBIOL, Raúl | D(C) | 35 | 89 | 8.5M | |
- | PAREJO, Dani | DM,M,AM(C) | 31 | 92 | 13.8M | |
- | ASENJO, Sergio | GK | 31 | 89 | 7.7M | |
- | IBORRA, Vicente | D,DM,M(C) | 33 | 88 | 7.7M | |
- | COSTA, Jaume | D(RL),DM,M(L) | 32 | 87 | 4.5M | |
- | GASPAR, Mario | D,DM(R) | 30 | 89 | 8.7M | |
- | ALCÁCER, Paco | AM(RL),F(RLC) | 27 | 90 | 12.0M | |
- | TRIGUEROS, Manu | M(C),AM(RLC) | 29 | 89 | 8.0M | |
- | GÓMEZ, Moi | AM(RLC) | 26 | 88 | 6.4M | |
- | MORENO, Alberto | D,DM,M(L) | 28 | 88 | 10.8M | |
- | MORENO, Gerard | AM(RL),F(RLC) | 28 | 91 | 4.2M | |
- | PEÑA, Rubén | D,DM,M(R),AM(RLC) | 29 | 88 | 5.6M | |
- | PEDRAZA, Alfonso | D,DM,M(L),AM(RL) | 24 | 87 | 6.0M | |
- | TORRES, Pau | D(C) | 24 | 89 | 12.0M | |
- | RABA, Dani | AM,F(RL) | 25 | 83 | 1.8M | |
- | NIÑO, Fernando | F(C) | 20 | 76 | 360k | |
- | BAENA, Álex | AM(RLC) | 19 | 76 | 700k | |
- | PINO, Yéremi | AM(RL),F(RLC) | 18 | 73 | 340k | |
- | CAPOUE, Étienne | DM,M(C) | 32 | 88 | 7.8M | |
- | COQUELIN, Francis | DM,M(C) | 29 | 89 | 3.4M | |
- | CHAKLA, Sofian | D(C) | 27 | 80 | 595k | |
- | CHUKWUEZE, Samuel | AM,F(RL) | 21 | 89 | 14.0M | |
- | GUERRA, Ramiro | DM,M(C) | 23 | 78 | 400k |
Ang sumusunod na mga manlalaro ay ipahiram out sa iba pang mga klub:
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | AGÜERO, Juan | M,AM(C) | 21 | 70 | 360k | |
Ln | QUINTILLÁ, Xavi | D,DM,M(L) | 24 | 86 | 4.0M | |
Ln | ONTIVEROS, Javi | AM(RLC) | 23 | 85 | 2.8M | |
Ln | LLAMBRICH, Miguelón | D,DM(R) | 25 | 82 | 1.6M | |
Ln | GONZÁLEZ, Mario | AM(RL),F(RLC) | 24 | 78 | 400k | |
Ln | MORLANES, Manu | M,AM(C) | 22 | 82 | 2.2M | |
Ln | BUENO, Ramón | D,DM(C) | 25 | 77 | 340k | |
Ln | CUENCA, Jorge | D(RC) | 21 | 80 | 2.4M | |
Ln | DE LA FUENTE, Adrián | D(C) | 21 | 76 | 1.2M | |
Ln | MORENO, Simón | F(C) | 23 | 78 | 400k | |
Ln | FRANQUESA, Enric | D,DM,M,AM(L) | 23 | 78 | 400k | |
Ln | LEAL, Miguel Ángel | D,DM,M(RL) | 23 | 73 | 200k | |
Ln | LOZANO, Sergio | M,AM(C) | 21 | 78 | 800k | |
Ln | HASSAN, Haissem | AM,F(RLC) | 18 | 75 | 1.4M | |
Ln | RATIU, Andrei | D,DM,M(RL) | 22 | 76 | 600k | |
Ln | JACKSON, Nicolas | AM(RLC) | 19 | 70 | 240k |