|
Home Shirt | Layo Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ÁLVAREZ, Cristian | GK | 37 | 83 | 3.3M | |
- | VADA, Valentín | DM,M,AM(C) | 27 | 83 | 1.5M | |
Ln | SIMEONE, Giuliano | AM,F(RLC) | 20 | 80 | 1.4M | |
- | QUINTEROS, Jairo | D(C) | 22 | 77 | 600k | |
Ln | ALARCÓN, Tomás | D,DM,M(C) | 24 | 84 | 2.4M | |
Ln | FUENTES, Gabriel | D(LC),DM,M(L) | 26 | 82 | 1.4M | |
Ln | BEBÉ, Tiago | AM(RL),F(RLC) | 32 | 83 | 2.7M | |
- | ZAPATER, Alberto | DM,M(C) | 37 | 80 | 2.0M | |
- | MOLINA, Manu | DM,M,AM(C) | 31 | 78 | 960k | |
- | VALDERRAMA, Eugeni | M,AM(C) | 28 | 82 | 990k | |
- | MERINO, Sabin | AM(RL),F(RLC) | 31 | 82 | 890k | |
- | VIGARAY, Carlos | D(RC) | 28 | 83 | 3.8M | |
- | LÓPEZ, Lluis | D(C) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | NIETO, Carlos | D,DM(L),M(LC) | 27 | 80 | 599k | |
- | RATÓN, Álvaro | GK | 30 | 81 | 767k | |
- | GRAU, Jaume | DM,M(C) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | GÁMEZ, Fran | D,DM,M(R) | 31 | 82 | 706k | |
- | LARRAZABAL, Gaizka | AM,F(RL) | 25 | 80 | 700k | |
Ln | MOLLEJO, Víctor | AM,F(RL) | 22 | 82 | 2.4M | |
- | BERMEJO, Sergio | AM(RLC) | 25 | 80 | 700k | |
- | FRANCÉS, Alejandro | D(RLC) | 20 | 82 | 2.8M | |
- | SERRANO, Francho | DM,M(C) | 21 | 82 | 2.8M | |
- | AZÓN, Iván | F(C) | 20 | 81 | 1.6M | |
- | PUCHE, Miguel | AM(RL),F(RLC) | 22 | 73 | 300k | |
- | SANS, Pau | F(C) | 18 | 67 | 180k | |
- | IGBEKEME, James | M,AM(LC) | 27 | 80 | 587k | |
- | AMADOR, Jair | D(C) | 33 | 82 | 421k | |
Ln | GUEYE, Makhtar | F(C) | 25 | 82 | 1.4M |
Ang sumusunod na mga manlalaro ay ipahiram out sa iba pang mga klub:
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | AGUADO, Marc | DM,M(C) | 23 | 78 | 400k | |
Ln | REBOLLO, Dani | GK | 23 | 70 | 80k | |
Ln | VAQUERO, Alberto | M(C) | 19 | 65 | 140k | |
Ln | LUNA, Marcos | D(RL),DM,M,AM(R) | 20 | 73 | 300k |