|
Home Shirt | Layo Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
- | SANTOS, Jô | AM,F(RL) | 29 | 78 | 321k | |
- | FERNANDES, Ely | AM,F(RL) | 30 | 77 | 270k | |
- | GAZTAÑAGA, Jon | D,DM(C) | 29 | 78 | 1.2M | |
- | FERNÁNDEZ, Víctor | AM(RLC) | 22 | 72 | 200k | |
- | CASTAÑEDA, Josemi | M(C) | 23 | 73 | 200k | |
- | DUSSAUT, Damien | D(RL),DM,M(R) | 26 | 78 | 1.4M | |
- | TSOUMOU, Juvhel | F(C) | 30 | 78 | 308k | |
- | ŠABALA, Valērijs | F(C) | 26 | 82 | 3.4M | |
- | BABUNSKI, David | AM(RLC) | 27 | 79 | 500k | |
- | BODISTEANU, Stefan | AM(RLC) | 18 | 70 | 240k | |
Ln | CRĂCIUN, Artur | D(C) | 22 | 76 | 340k | |
- | MATEI, Cosmin | AM(RLC) | 29 | 77 | 301k | |
- | MLADEN, Sebastian | D(RC) | 29 | 80 | 2.9M | |
- | COJOCARU, Valentin | GK | 25 | 80 | 700k | |
- | CHIŢU, Aurelian | AM,F(RLC) | 29 | 77 | 285k | |
Ln | BENZAR, Romario | D(R),DM,M(RC) | 28 | 79 | 381k | |
- | DOBROSAVLEVICI, Alin | D(C) | 26 | 76 | 300k | |
- | HODOROGEA, Robert | D(C) | 25 | 76 | 300k | |
- | CASAP, Carlo | M(C),AM(RLC) | 22 | 77 | 800k | |
- | GANEA, George | AM(RL),F(RLC) | 21 | 75 | 400k | |
- | ARTEAN, Andrei | DM,M(C) | 27 | 80 | 592k | |
- | DUMITRESCU, Doru | DM,M,AM(C) | 22 | 75 | 360k | |
- | CIOBANU, Andrei | AM,F(RLC) | 23 | 76 | 320k | |
- | MĂŢAN, Alexandru | AM(RLC) | 21 | 76 | 400k | |
- | GHIȚĂ, Virgil | D(C) | 22 | 79 | 800k | |
- | PITU, Alexi | AM,F(RL) | 18 | 72 | 280k | |
- | CĂBUZ, Cãtãlin | GK | 24 | 77 | 360k | |
- | BOBOC, Radu | D(RL),DM,M(R) | 21 | 80 | 1.0M | |
- | MALAELE, Roberto | AM(C) | 17 | 65 | 140k | |
- | POPESCU, Nicolas | M,AM(C) | 18 | 65 | 140k | |
- | GROSU, Darius | D(RL),DM,M(R) | 18 | 68 | 200k | |
- | GEORGESCU, Alex | D,DM,M(R) | 19 | 68 | 200k | |
- | BUTA, Gabriel | D,DM,M(L) | 19 | 65 | 140k |
Ang sumusunod na mga manlalaro ay ipahiram out sa iba pang mga klub:
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | DE NOOIJER, Bradley | D(LC),DM,M(L) | 23 | 78 | 400k | |
Ln | PERJU, Ciprian | D,DM,M(L) | 24 | 73 | 200k | |
Ln | DULCA, Marco | DM,M(C) | 21 | 73 | 340k | |
Ln | CAPUSA, Tiberiu | D,DM,M(R) | 22 | 74 | 320k | |
Ln | IACOB, Paul | D,DM(C) | 24 | 75 | 280k |