|
Home Shirt | Layo Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
- | GAO, Lin | AM(RL),F(RLC) | 34 | 80 | 121k | |
- | WANG, Yongpo | AM(RLC),F(RL) | 33 | 80 | 189k | |
- | ZHOU, Yajun | GK | 36 | 70 | 16k | |
- | QIAO, Wei | D(LC) | 33 | 74 | 67k | |
- | GUAN, Zhen | GK | 35 | 73 | 54k | |
- | SUN, Ke | AM(RLC) | 31 | 77 | 204k | |
- | PEI, Shuai | D(LC),DM,M(C) | 28 | 78 | 351k | |
- | ZHANG, Lu | GK | 33 | 78 | 240k | |
- | ZHANG, Yuan | D,DM,M(R),AM(RL) | 31 | 77 | 214k | |
- | GE, Zhen | D(RLC),DM(RL) | 33 | 76 | 92k | |
- | LIANG, Yu | AM,F(C) | 26 | 70 | 70k | |
- | ZHENG, Dalun | M,AM(RL) | 26 | 75 | 260k | |
- | WANG, Dalong | D(C) | 31 | 75 | 143k | |
- | WANG, Peng | D,DM,M,F(C) | 27 | 73 | 154k | |
- | LÜ, Haidong | D(LC),DM(L) | 29 | 73 | 152k | |
- | MI, Haolun | D,DM(RL) | 28 | 76 | 273k | |
- | LI, Yuanyi | D,DM(RL),M(RLC) | 27 | 78 | 490k | |
- | GAN, Chao | D(RL),DM,M(C) | 25 | 73 | 180k | |
- | CUI, Min | D(LC) | 31 | 75 | 151k | |
- | XIANG, Baixu | D,F(C) | 25 | 73 | 180k | |
- | LI, Qiang | D,DM(RL) | 22 | 67 | 38k | |
- | ZHANG, Yuan | AM(C) | 23 | 72 | 160k | |
- | WEI, Liping | D,DM(RL) | 23 | 72 | 160k | |
- | LIU, Yue | AM(RL) | 23 | 73 | 200k | |
- | WANG, Weilong | D(C) | 32 | 72 | 52k | |
- | ZU, Pengchao | D,DM,M(L) | 24 | 73 | 200k | |
- | WANG, Zihua | D,DM(C) | 27 | 70 | 59k | |
- | CAI, Jingyuan | AM,F(RL) | 34 | 70 | 19k | |
- | TAN, Binliang | AM,F(RL) | 31 | 71 | 50k | |
- | JIN, Qiang | DM,M(C) | 28 | 75 | 234k | |
- | CHEN, Guoqing | M(C) | 23 | 68 | 40k | |
- | LI, Jinqing | AM(C) | 24 | 71 | 120k | |
- | WANG, Tong | D,DM,M(C) | 23 | 70 | 80k | |
- | ZHOU, Xin | D,DM,M(C) | 20 | 70 | 240k | |
- | WANG, Zixiang | GK | 22 | 65 | 60k | |
- | GUO, Wei | GK | 31 | 73 | 151k | |
- | WEI, Jian | GK | 30 | 70 | 58k | |
- | CHEN, Fujun | M(C) | 23 | 70 | 80k | |
- | WANG, Chengkuai | AM(RLC),F(RL) | 25 | 72 | 140k | |
- | HUANG, Ruifeng | M(C) | 21 | 60 | 36k | |
- | MARY, John | AM,F(C) | 27 | 82 | 1.1M | |
- | PRECIADO, Harold | F(C) | 26 | 83 | 1.8M | |
- | BIFOUMA, Thievy | AM(RL),F(RLC) | 28 | 85 | 4.2M | |
- | DIBBA, Pa | F(C) | 33 | 77 | 101k | |
- | DAI, Tsun | DM,M(C) | 21 | 75 | 400k | |
- | POURALIGANJI, Morteza | D,DM(C) | 28 | 80 | 575k | |
- | SHINAR, Yeljan | D,DM,M(RL) | 21 | 74 | 260k | |
- | SELNAES, Ole | DM,M,AM(C) | 26 | 86 | 3.0M | |
- | M'BENGUE, Cheikh | D(LC) | 32 | 82 | 8.6M |
Ang sumusunod na mga manlalaro ay ipahiram out sa iba pang mga klub:
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | QUINTERO, Juan Fernando | M(C),AM(RLC) | 28 | 88 | 4.5M | |
Ln | SOUSA, Dyego | F(C) | 31 | 86 | 1.6M |