|
Home Shirt | Layo Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MARTÍNEZ, Emiliano | GK | 31 | 91 | 1.2M | |
- | BUENDÍA, Emiliano | AM(RLC),F(RL) | 26 | 88 | 1.2M | |
- | TIELEMANS, Youri | DM,M,AM(C) | 26 | 91 | 5.9M | |
- | DENDONCKER, Leander | D,DM,M(C) | 28 | 88 | 6.6M | |
- | BURCHALL, Ajani | AM,F(RL) | 18 | 65 | 140k | |
- | TRAORÉ, Bertrand | AM(RL),F(RLC) | 28 | 88 | 4.7M | |
- | CARLOS, Diego | D(C) | 30 | 90 | 10.3M | |
- | LUIZ, Douglas | DM,M(C) | 25 | 90 | 14.0M | |
- | DURÁN, Jhon | F(C) | 19 | 82 | 2.0M | |
- | CHAMBERS, Calum | D(RC),DM(C) | 28 | 87 | 6.4M | |
- | HAUSE, Kortney | D(C) | 28 | 84 | 3.9M | |
- | MINGS, Tyrone | D(C) | 30 | 89 | 4.8M | |
- | WATKINS, Ollie | AM(RL),F(RLC) | 27 | 90 | 10k | |
- | KONSA, Ezri | D(RC) | 25 | 89 | 10.0M | |
- | RAMSEY, Jacob | M,AM(RLC) | 22 | 88 | 10.0M | |
- | CHRISENE, Ben | D,DM,M(L) | 19 | 70 | 240k | |
- | RICHARDS, Rico | AM(RLC) | 20 | 65 | 140k | |
- | FEENEY, Josh | D(C) | 18 | 65 | 240k | |
- | IROEGBUNAM, Tim | DM,M(C) | 20 | 80 | 1.2M | |
- | PIERRE, Kyrie | M,AM(C) | 18 | 65 | 140k | |
- | O'REILLY, Tommi | M(C),AM(RC) | 19 | 65 | 140k | |
- | HART, Taylor-Jay | D,DM,M(C) | 19 | 65 | 140k | |
- | ROWE, Teddy | M(C),AM(RC) | 19 | 65 | 140k | |
- | YOUNG, Kadan | AM(RLC) | 17 | 65 | 140k | |
- | EALING, Frankie | D,DM(RL) | 19 | 65 | 140k | |
- | PATTERSON, Travis | D,DM(L),M(LC) | 17 | 65 | 140k | |
- | MORENO, Álex | D,DM,M,AM(L) | 30 | 89 | 2.4M | |
- | TORRES, Pau | D(C) | 26 | 91 | 20.0M | |
- | DIGNE, Lucas | D,DM,M(L) | 30 | 89 | 9.3M | |
Ln | LENGLET, Clément | D(C) | 28 | 89 | 4.3M | |
- | KAMARA, Boubacar | D,DM,M(C) | 23 | 89 | 12.0M | |
- | DIABY, Moussa | AM,F(RLC) | 24 | 91 | 24.0M | |
Ln | ZANIOLO, Nicoló | AM,F(RC) | 24 | 89 | 12.0M | |
- | BAILEY, Leon | AM,F(RL) | 26 | 89 | 10.0M | |
- | SWINKELS, Sil | D(C) | 19 | 70 | 240k | |
- | MCBRIDE, Caolan | D(R),DM,M(C) | 20 | 65 | 140k | |
- | KELLYMAN, Omari | AM(RLC),F(RL) | 18 | 70 | 240k | |
- | CASH, Matty | D,DM,M(R) | 26 | 89 | 10.0M | |
- | MARSCHALL, Filip | GK | 20 | 65 | 140k | |
- | MCGINN, John | M,AM(RLC) | 28 | 89 | 3.9M | |
- | SMITH, Kerr | D(C) | 18 | 70 | 340k | |
- | WILSON, Rory | F(C) | 17 | 65 | 140k | |
- | OLSEN, Robin | GK | 33 | 85 | 1.5M |
Ang sumusunod na mga manlalaro ay ipahiram out sa iba pang mga klub:
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | COUTINHO, Philippe | M(C),AM(RLC) | 31 | 89 | 15.2M | |
Ln | BARRY, Louie | AM(RL),F(RLC) | 20 | 73 | 340k | |
Ln | KESLER HAYDEN, Kaine | D,DM,M(R) | 20 | 76 | 360k | |
Ln | REVAN, Sebastian | D(RLC) | 20 | 65 | 140k | |
Ln | AFOKA, Chisom | AM(RLC) | 20 | 65 | 140k | |
Ln | SINISALO, Viljami | GK | 21 | 73 | 600k | |
Ln | SANSON, Morgan | M,AM(C) | 29 | 87 | 8.2M | |
Ln | AZAZ, Finn | M,AM(C) | 23 | 78 | 500k | |
Ln | BOGARDE, Lamare | D,DM(C) | 19 | 72 | 280k | |
Ln | ZYCH, Oliwier | GK | 19 | 65 | 140k |
Want to manage ?
Club Derbys
![]() | Birmingham City Birmingham Derby |
![]() | West Bromwich Albion West Midlands Derby |
![]() | Wolverhampton Wanderers West Midlands Derby |