|
Home Shirt | Layo Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
- | SOSA, Sebastián | GK | 34 | 84 | 4.7M | |
- | MUÑOZ, Ezequiel | D(RC) | 30 | 85 | 8.1M | |
- | CHÁVEZ, Cristian | AM(RL),F(RLC) | 33 | 78 | 108k | |
- | HERNÁNDEZ, Pablo | M(C),AM(RLC) | 34 | 85 | 5.3M | |
- | ROMERO, Silvio | F(C) | 32 | 86 | 4.8M | |
- | RODRÍGUEZ, Lucas | D,DM,M(L) | 27 | 82 | 3.7M | |
- | FERNÁNDEZ, Leandro | AM,F(RLC) | 29 | 85 | 4.0M | |
- | BENÍTEZ, Martín | AM,F(RLC) | 26 | 86 | 3.0M | |
- | PIZZINI, Francisco | AM(RL),F(RLC) | 27 | 82 | 1.0M | |
- | ROMERO, Lucas | D(R),DM,M(C) | 26 | 86 | 6.9M | |
- | MENÉNDEZ, Jonathan | AM(RL),F(RLC) | 26 | 83 | 1.8M | |
- | PALACIOS, Sebastián | AM(RL),F(RLC) | 28 | 85 | 3.8M | |
- | ROA, Andrés | M(C),AM(RLC) | 27 | 83 | 1.5M | |
- | ÁLVAREZ, Milton | GK | 31 | 77 | 301k | |
- | BARBOZA, Alexander | D(C) | 25 | 86 | 3.0M | |
- | BLANCO, Domingo | M(C),AM(RLC) | 25 | 85 | 2.6M | |
- | MARTÍNEZ, Federico | AM(RL),F(RLC) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | BENAVIDEZ, Carlos | DM,M(C) | 22 | 83 | 2.2M | |
- | FRANCO, Alan | D(C) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | BUSTOS, Fabricio | D,DM,M(R) | 24 | 87 | 6.0M | |
- | TOGNI, Gastón | AM(RL),F(RLC) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | MESSINITI, Nicolás | F(C) | 24 | 76 | 320k | |
- | ASÍS, Gonzalo | D,DM,M(R) | 24 | 76 | 320k | |
- | MOLINA, Mauro | F(C) | 21 | 70 | 220k | |
- | VELASCO, Alan | AM(RLC),F(RL) | 18 | 76 | 1.6M | |
- | BARRETO, Sergio | D(C) | 21 | 70 | 240k | |
- | DI LORENZO, Juan | D(C) | 22 | 60 | 24k | |
- | GONZÁLEZ, Lucas | M(C),AM(RLC) | 20 | 73 | 300k | |
- | SOÑORA, Alan | M(C),AM(RLC) | 22 | 73 | 340k | |
- | MARTÍNEZ, Braian | AM,F(RL) | 21 | 75 | 380k |
Ang sumusunod na mga manlalaro ay ipahiram out sa iba pang mga klub:
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | ROMERO, Braian | AM,F(RLC) | 29 | 83 | 1.6M | |
Ln | REHAK, Gonzalo | GK | 27 | 76 | 277k |