|
Home Shirt | Layo Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
- | CVITANICH, Darío | F(RLC) | 36 | 83 | 6.9M | |
- | SIGALI, Leonardo | D(RC) | 33 | 85 | 772k | |
- | NOIR, Ricardo | AM(RL),F(RLC) | 34 | 78 | 3.6M | |
- | PILLUD, Iván | D,DM,M,AM(R) | 34 | 83 | 4.7M | |
- | ORBÁN, Lucas | D(LC) | 32 | 83 | 6.1M | |
- | IBÁÑEZ, Matías | GK | 34 | 82 | 1.8M | |
- | DOMÍNGUEZ, Nery | D,DM,M(C) | 30 | 85 | 3.2M | |
- | MIRANDA, Leonel | DM,M,AM(C) | 27 | 85 | 1.0M | |
- | OROZ, Nicolás | M(C),AM(RLC) | 26 | 80 | 500k | |
- | MARTÍNEZ, Mauricio | D,DM,M(C) | 28 | 83 | 1.5M | |
- | SOTO, Alexis | D,DM(L) | 27 | 83 | 1.5M | |
- | RENIERO, Nicolás | AM,F(C) | 25 | 85 | 2.6M | |
Ln | COPETTI, Enzo | AM,F(RL) | 25 | 70 | 70k | |
- | FERTOLI, Héctor | AM(RL),F(RLC) | 26 | 83 | 1.8M | |
Ln | LOVERA, Maximiliano | AM,F(RLC) | 21 | 82 | 2.0M | |
- | GÓMEZ, Gastón | GK | 24 | 77 | 360k | |
- | ESCUDERO, Matías | D,DM(R) | 22 | 70 | 240k | |
- | GARRÉ, Benjamín | AM,F(RL) | 20 | 73 | 400k | |
Ln | CHANCALAY, Tomás | AM,F(RLC) | 22 | 83 | 2.2M | |
- | GUTIÉRREZ, Kevin | DM,M(C) | 23 | 80 | 800k | |
- | LÓPEZ, Julián | M,AM(C) | 21 | 73 | 300k | |
Ln | MORENO, Aníbal | M(C) | 21 | 78 | 1.0M | |
- | CÁCERES, Juan José | D(RC),DM,M(R) | 20 | 70 | 240k | |
- | ALCARAZ, Carlos | M(C) | 18 | 70 | 240k | |
- | BANEGA, Tiago | M(C) | 21 | 73 | 320k | |
Ln | NOVILLO, Joaquín | D(C) | 23 | 78 | 500k | |
- | DÍAZ, Marcelo | DM,M(C) | 34 | 85 | 4.4M | |
- | MENA, Eugenio | D,DM,M,AM(L) | 32 | 85 | 6.5M | |
- | ARIAS, Gabriel | GK | 33 | 85 | 1.5M | |
- | SCHELOTTO, Ezequiel | D,DM(R),M,AM(RL) | 31 | 83 | 5.1M | |
- | MELGAREJO, Lorenzo | D,DM,M(L),AM(RLC) | 30 | 86 | 7.1M | |
- | ROJAS, Matías | M(C),AM(RLC) | 25 | 85 | 2.6M |
Ang sumusunod na mga manlalaro ay ipahiram out sa iba pang mga klub:
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | CRISTALDO, Jonathan | AM(C),F(RLC) | 31 | 83 | 6.9M | |
Ln | MELI, Marcelo | DM(C),M(RC) | 28 | 82 | 6.2M | |
Ln | ROSALES, Santiago | AM(RLC),F(RL) | 25 | 82 | 1.4M | |
Ln | BAREIRO, Mariano | D,DM(C) | 25 | 82 | 1.4M | |
Ln | MANSILLA, Braian | AM(RL),F(RLC) | 23 | 82 | 1.6M | |
Ln | GUILLE, Braian | AM,F(RLC) | 23 | 75 | 280k | |
Ln | OJEDA, Martín | D,DM,M,AM(L) | 22 | 78 | 600k | |
Ln | CUELLO, Alexis | AM,F(RLC) | 21 | 70 | 240k | |
Ln | VÍETTO, Federico | AM,F(C) | 23 | 70 | 80k |