|
Home Shirt | Layo Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
- | JUBAL, Rocha | D(C) | 29 | 82 | 2.6M | |
- | M'CHANGAMA, Youssouf | M,AM(LC) | 31 | 83 | 1.0M | |
- | MOHAMED, Iyad | DM,M(C) | 21 | 73 | 360k | |
- | COSTIL, Benoît | GK | 35 | 86 | 7.2M | |
- | CHARBONNIER, Gaëtan | AM,F(C) | 33 | 84 | 5.1M | |
- | AUTRET, Mathias | AM(RLC) | 31 | 83 | 3.2M | |
- | BERNARD, Quentin | D(LC) | 33 | 82 | 428k | |
- | COEFF, Alexandre | D(RC),DM(C) | 30 | 83 | 2.8M | |
- | BAIN, Dénys | D(LC) | 29 | 83 | 2.4M | |
- | DUGIMONT, Rémy | F(C) | 36 | 80 | 3.0M | |
- | PELLENARD, Théo | D(LC),DM(L) | 28 | 82 | 780k | |
- | BOTO, Kenji-Van | D,DM(L) | 26 | 80 | 700k | |
- | NDOM, Aly | DM,M,AM(C) | 26 | 78 | 380k | |
- | PERRIN, Gaëtan | M,AM(RL) | 26 | 80 | 700k | |
- | GEORGEN, Alec | D,DM,M(R) | 23 | 75 | 280k | |
- | HEIN, Gauthier | AM,F(RLC) | 26 | 83 | 1.8M | |
- | LAITON, Sonny | GK | 22 | 73 | 340k | |
- | RUIZ-ATIL, Kays | M,AM(C) | 19 | 75 | 600k | |
- | CAMARA, Ousoumane | DM,M,AM(C) | 23 | 73 | 200k | |
- | CHAPELLE, Kryss | M(C),AM(RLC) | 22 | 70 | 200k | |
- | JOLY, Paul | D(C) | 22 | 75 | 380k | |
- | SILVESTRE, Kylian | AM,F(RL) | 19 | 70 | 240k | |
- | DE PERCIN, Théo | GK | 21 | 70 | 220k | |
- | PEREIRA, Brayann | D,DM,M(R) | 19 | 70 | 240k | |
- | LÉON, Donovan | GK | 29 | 82 | 2.6M | |
- | COZZELLA, Vincenzo | GK | 20 | 70 | 240k | |
- | TOURÉ, Birama | DM,M(C) | 30 | 83 | 3.7M | |
- | SINAYOKO, Lassine | F(C) | 22 | 80 | 1.0M | |
- | SAKHI, Hamza | M(C),AM(RLC) | 26 | 83 | 2.5M |
Ang sumusunod na mga manlalaro ay ipahiram out sa iba pang mga klub:
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | BEN FREDJ, Mohamed | F(C) | 22 | 73 | 260k |