|
Home Shirt | Layo Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ODOI, Denis | D(RLC),DM(RL) | 32 | 84 | 882k | |
- | ZAMBO ANGUISSA, André | DM,M(C) | 25 | 89 | 10.0M | |
Ln | ANDERSEN, Joachim | D,DM(C) | 24 | 87 | 1.2M | |
- | REED, Harrison | D(R),DM,M(RC) | 26 | 83 | 1.8M | |
Ln | LOFTUS-CHEEK, Ruben | M(C),AM(RLC) | 25 | 88 | 990k | |
- | ONOMAH, Josh | M(C),AM(RLC) | 23 | 84 | 330k | |
- | ADARABIOYO, Tosin | D(RC) | 23 | 83 | 2.0M | |
Ln | LOOKMAN, Ademola | AM,F(RLC) | 23 | 85 | 2.8M | |
- | TAYLOR-CROSSDALE, Martell | F(C) | 21 | 70 | 320k | |
- | STANSFIELD, Jay | F(C) | 18 | 65 | 140k | |
- | HARRIS, Jayden | DM,M,AM(C) | 21 | 70 | 300k | |
- | ASHBY-HAMMOND, Luca | GK | 19 | 70 | 240k | |
- | JASPER, Sylvester | AM(RLC) | 19 | 70 | 240k | |
- | WICKENS, George | GK | 19 | 67 | 180k | |
- | FABRI, Agosto | GK | 33 | 83 | 5.0M | |
Ln | ARÉOLA, Alphonse | GK | 28 | 89 | 4.3M | |
Ln | LEMINA, Mario | D(R),DM,M(RC) | 27 | 88 | 4.3M | |
- | HECTOR, Michael | D,DM(C) | 28 | 84 | 4.9M | |
- | REID, Bobby | M,AM,F(RLC) | 28 | 85 | 930k | |
- | KONGOLO, Terence | D(LC) | 27 | 85 | 7.7M | |
- | TETE, Kenny | D(RC),DM(R) | 25 | 87 | 2.3M | |
Ln | AINA, Ola | D(RLC),DM,M(RL) | 24 | 87 | 6.0M | |
Ln | MAJA, Josh | F(C) | 22 | 85 | 3.0M | |
- | CAVALEIRO, Ivan | AM(RL),F(RLC) | 27 | 86 | 4.1M | |
- | MITROVIĆ, Aleksandar | F(C) | 26 | 89 | 7.8M | |
- | MCDONALD, Kevin | DM,M(C) | 32 | 83 | 3.7M | |
- | CAIRNEY, Tom | DM,M,AM(C) | 30 | 85 | 4.7M | |
- | BRYAN, Joe | D,DM(L),M(LC) | 27 | 84 | 2.6M | |
- | BOWIE, Kieron | AM,F(RLC) | 18 | 70 | 240k | |
- | RODÁK, Marek | GK | 24 | 83 | 2.0M | |
- | REAM, Tim | D(LC) | 33 | 84 | 4.5M | |
- | ROBINSON, Antonee | D,DM,M(L) | 23 | 84 | 2.4M |
Ang sumusunod na mga manlalaro ay ipahiram out sa iba pang mga klub:
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | SERI, Jean Michaël | DM,M,AM(C) | 29 | 87 | 6.2M | |
Ln | KEBANO, Neeskens | AM(RLC),F(RL) | 28 | 83 | 1.4M | |
Ln | BETTINELLI, Marcus | GK | 28 | 83 | 860k | |
Ln | MAWSON, Alfie | D(C) | 27 | 85 | 960k | |
Ln | SESSÈGNON, Steven | D(RLC),DM(RL) | 20 | 76 | 700k | |
Ln | OPOKU, Jerome | D(LC) | 22 | 75 | 500k | |
Ln | ABRAHAM, Timmy | F(C) | 20 | 67 | 180k | |
Ln | ASHBY-HAMMOND, Taye | GK | 21 | 67 | 240k | |
Ln | LE MARCHAND, Maxime | D(LC),DM,M(L) | 31 | 84 | 4.0M | |
Ln | KNOCKAERT, Anthony | AM(RLC),F(RL) | 29 | 85 | 3.8M | |
Ln | KAMARA, Aboubakar | AM(RL),F(RLC) | 25 | 83 | 670k | |
Ln | CHRISTIE, Cyrus | D,DM,M(R) | 28 | 83 | 4.8M | |
Ln | JOHANSEN, Stefan | DM,M,AM(C) | 30 | 85 | 6.2M | |
Ln | FOSSEY, Marlon | D,DM(R),M(RC) | 22 | 70 | 240k |