|
Home Shirt | Layo Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
- | GRBIC, Adrian | AM(RL),F(RLC) | 27 | 83 | 1.5M | |
- | TOSIN, Aiyegun | AM(RL),F(RLC) | 25 | 83 | 1.8M | |
- | SILVA, Igor | D,DM,M,AM(R) | 27 | 83 | 1.5M | |
- | YOUFEIGANE, Dominique | GK | 23 | 75 | 280k | |
- | YONGWA, Darline | D,DM,M(L) | 23 | 82 | 1.8M | |
- | KALULU, Gédéon | D(RLC),DM(RL) | 26 | 85 | 2.6M | |
- | MENDY, Benjamin | D,DM,M(L) | 29 | 88 | 7.5M | |
- | LE GOFF, Vincent | D,DM,M(L) | 33 | 85 | 3.1M | |
- | BAKAYOKO, Tiemoué | DM,M(C) | 29 | 87 | 5.1M | |
- | ABERGEL, Laurent | DM,M(C) | 30 | 86 | 740k | |
- | MAKENGO, Jean-Victor | DM,M,AM(C) | 25 | 86 | 3.0M | |
- | LAPORTE, Julien | D(C) | 29 | 85 | 2.2M | |
- | BOISGARD, Quentin | AM(RLC) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | PONCEAU, Julien | M,AM(C) | 22 | 83 | 2.2M | |
Ln | FAIVRE, Romain | M,AM(RLC) | 25 | 88 | 7.0M | |
- | DOUCOURÉ, Siriné | F(C) | 21 | 75 | 400k | |
- | TOURÉ, Isaak | D(C) | 20 | 82 | 2.0M | |
- | MOUYOKOLO, Loris | D(C) | 22 | 76 | 400k | |
- | LE BRIS, Théo | D,DM(R),M,AM(RLC) | 20 | 81 | 1.6M | |
- | PAGIS, Pablo | F(C) | 20 | 75 | 340k | |
Ln | KARI, Ayman | DM,M(C) | 18 | 73 | 300k | |
- | KROUPI, Eli Junior | AM,F(LC) | 17 | 70 | 240k | |
- | SYLLA, Dembo | D,DM,M(R) | 20 | 76 | 360k | |
- | INNOCENT, Bonke | DM,M(C) | 27 | 83 | 1.5M | |
- | MVUKA, Joel | AM,F(RL) | 20 | 81 | 1.6M | |
Ln | GOMIS, Alfred | GK | 30 | 86 | 3.5M | |
- | DIENG, Bamba | AM(RL),F(RLC) | 23 | 85 | 2.8M | |
- | MENDY, Formose | D(RC) | 22 | 82 | 2.0M | |
- | MVOGO, Yvon | GK | 29 | 85 | 2.3M | |
- | TALBI, Montassar | D(C) | 25 | 86 | 3.0M |
Ang sumusunod na mga manlalaro ay ipahiram out sa iba pang mga klub:
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | DIARRA, Stéphane | AM,F(RL) | 24 | 83 | 2.0M | |
Ln | MEITÉ, Bamo | D,DM,M(C) | 21 | 82 | 1.8M | |
Ln | CATHLINE, Yoann | AM,F(LC) | 21 | 82 | 2.0M | |
Ln | ISMAHEEL, Taofeek | AM,F(RL) | 23 | 78 | 400k | |
Ln | SOUMANO, Sambou | AM(RL),F(RLC) | 22 | 80 | 1.0M |